Clima en Ontario
(Canadá)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 33 estaciones de medición in Ontario.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Canadá
Ontario es una de las regiones más cálidas de Canadá y tiene una temperatura media diaria máxima de 12 grados. El clima es muy cambiante y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Aquí rara vez hace mucho calor. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Menos atractivos son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Resumen: El clima en Canadá
› Duración del día y posición del sol en Canadá
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en Canadá
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día
El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 11 horas diarias, julio es el mes más soleado en la región de Ontario. El sol brilla menos en diciembre.
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 11 días de lluvia, octubre ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y marzo la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en enero con sólo 1,5 mm. El mes de junio, en cambio, es el más lluvioso.
Humedad relativa del aire en %.
El aire caliente puede absorber más humedad que el aire frío. La humedad relativa indica cuánta humedad de lo que es físicamente posible está realmente contenida en el aire. Si la humedad es alta, la gente se siente incómoda y la encuentra opresiva. En general, una humedad relativa del 40-60% se considera confortable. Con sólo un 63% de media de humedad, en mayo es bastante seco. El valor más alto, de 77%, se experimenta aquí en diciembre.
Humedad absoluta del aire en g/m³
En los meses cálidos, también hay una mayor humedad absoluta en casi todas partes. A una temperatura de 25°C, el aire puede absorber hasta 23 gramos de agua por metro cúbico. A 20°C sólo absorbe 17,3 gramos. Así, una humedad relativa del 40% a 25°C corresponde a una humedad absoluta de 9,2 gramos de agua. A partir de una proporción de aproximadamente 13,5 gramos, el ser humano percibe el aire como húmedo.
Diagramas climáticos de otras regiones en Canadá

Ciudades más importantes de la región »Ontario«
Como región capital, es probablemente la parte más importante de Canadá. Sólo hay 5 ciudades con más de 500.000 habitantes. La región tiene una extensión de oeste a este de unos 1470 km y más de 990 km de norte a sur.Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Toronto | 2.974.293 | 43° 42' 0"N | 79° 24' 59"W |
Ottawa | 1.054.800 | 45° 24' 40"N | 75° 41' 53"W |
Mississauga | 769.303 | 43° 34' 44"N | 79° 39' 30"W |
Brampton | 721.237 | 43° 41' 0"N | 79° 45' 59"W |
Hamilton | 587.192 | 43° 15' 0"N | 79° 50' 59"W |
London | 434.099 | 42° 59' 0"N | 81° 13' 59"W |
Markham | 348.443 | 43° 52' 1"N | 79° 15' 59"W |
Vaughan | 333.692 | 43° 50' 10"N | 79° 29' 54"W |
Kitchener | 270.475 | 43° 25' 31"N | 80° 30' 40"W |
Windsor | 230.329 | 42° 18' 0"N | 83° 0' 60"W |
Oakville | 221.484 | 43° 27' 0"N | 79° 40' 59"W |
Richmond Hill | 209.295 | 43° 52' 16"N | 79° 26' 14"W |
Burlington | 193.533 | 43° 23' 10"N | 79° 50' 14"W |
Oshawa | 181.440 | 43° 54' 0"N | 78° 50' 58"W |
Greater Sudbury | 169.079 | 46° 29' 24"N | 80° 59' 24"W |
Barrie | 153.169 | 44° 24' 0"N | 79° 39' 59"W |
Guelph | 146.600 | 43° 32' 45"N | 80° 15' 22"W |
Cambridge | 143.245 | 43° 21' 36"N | 80° 18' 46"W |
St. Catharines | 141.397 | 43° 10' 17"N | 79° 14' 34"W |
Milton | 138.495 | 43° 31' 1"N | 79° 52' 59"W |
Kingston | 135.169 | 44° 13' 47"N | 76° 28' 52"W |
Ajax | 134.450 | 43° 51' 0"N | 79° 1' 58"W |
Waterloo | 123.991 | 43° 28' 0"N | 80° 30' 59"W |
Thunder Bay | 110.790 | 48° 22' 55"N | 89° 15' 1"W |
Brantford | 107.985 | 43° 8' 0"N | 80° 15' 59"W |
Niagara Falls | 88.071 | 43° 6' 0"N | 79° 3' 59"W |
Pickering | 87.838 | 43° 54' 0"N | 79° 7' 58"W |
Peterborough | 85.456 | 44° 18' 0"N | 78° 18' 58"W |
Sarnia | 82.998 | 42° 58' 43"N | 82° 24' 15"W |
Willowdale | 79.440 | 43° 46' 0"N | 79° 23' 57"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.