
Crecimiento demográfico en Canadá
Entre 1960 y 2021, la población de Canadá aumentó de 17,91 millones a 38,25 millones. Esto representa un aumento del 113,6 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Canadá se registró en 1971, con un 2,99%. El menor aumento en 2021 con un 0,55%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Canadá aumentó en 1,81 años de 2012 a 2021, pasando de 39,99 a 41,80 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Canadá
Desarrollo demográfico en Canadá desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Canadá | Cambio Canadá | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 18,27 M | 2,02 % | 26,0 ‰ | 7,7 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 18,61 M | 1,88 % | 25,2 ‰ | 7,7 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 18,96 M | 1,88 % | 24,6 ‰ | 7,8 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 19,33 M | 1,90 % | 23,4 ‰ | 7,5 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 19,68 M | 1,83 % | 21,3 ‰ | 7,6 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 20,05 M | 1,88 % | 19,3 ‰ | 7,5 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 20,41 M | 1,82 % | 18,2 ‰ | 7,4 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 20,74 M | 1,63 % | 17,6 ‰ | 7,4 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 21,03 M | 1,37 % | 17,6 ‰ | 7,3 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 21,32 M | 1,41 % | 17,4 ‰ | 7,3 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 21,96 M | 2,99 % | 16,8 ‰ | 7,3 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 22,22 M | 1,17 % | 15,9 ‰ | 7,4 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 22,49 M | 1,23 % | 15,6 ‰ | 7,4 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 22,81 M | 1,41 % | 15,4 ‰ | 7,4 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 23,14 M | 1,47 % | 15,8 ‰ | 7,3 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 23,45 M | 1,32 % | 15,6 ‰ | 7,2 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 23,73 M | 1,18 % | 15,5 ‰ | 7,1 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 23,96 M | 1,00 % | 15,2 ‰ | 7,1 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 24,20 M | 0,99 % | 15,4 ‰ | 7,0 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 24,52 M | 1,30 % | 15,4 ‰ | 7,1 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 24,82 M | 1,24 % | 15,3 ‰ | 7,0 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 25,12 M | 1,20 % | 15,1 ‰ | 7,1 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 25,37 M | 0,99 % | 15,0 ‰ | 7,0 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 25,61 M | 0,95 % | 15,0 ‰ | 7,0 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 25,84 M | 0,92 % | 14,9 ‰ | 7,0 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 26,10 M | 1,00 % | 14,5 ‰ | 7,2 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 26,45 M | 1,33 % | 14,4 ‰ | 7,2 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 26,79 M | 1,31 % | 14,5 ‰ | 7,3 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 27,28 M | 1,81 % | 14,9 ‰ | 7,3 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 27,69 M | 1,52 % | 15,0 ‰ | 7,3 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 28,04 M | 1,25 % | 14,9 ‰ | 7,0 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 28,37 M | 1,19 % | 14,7 ‰ | 6,9 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 28,68 M | 1,10 % | 13,6 ‰ | 7,1 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 29,00 M | 1,10 % | 13,1 ‰ | 7,1 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 29,30 M | 1,04 % | 12,6 ‰ | 7,2 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 29,61 M | 1,05 % | 12,0 ‰ | 7,2 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 29,91 M | 1,00 % | 11,6 ‰ | 7,2 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 30,16 M | 0,83 % | 11,4 ‰ | 7,2 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 30,40 M | 0,82 % | 11,2 ‰ | 7,2 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 30,69 M | 0,94 % | 10,7 ‰ | 7,1 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 31,02 M | 1,09 % | 10,7 ‰ | 7,1 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 31,36 M | 1,09 % | 10,5 ‰ | 7,1 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 31,64 M | 0,91 % | 10,6 ‰ | 7,1 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 31,94 M | 0,94 % | 10,5 ‰ | 7,1 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 32,24 M | 0,95 % | 10,6 ‰ | 7,1 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 32,57 M | 1,02 % | 10,9 ‰ | 7,0 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 32,89 M | 0,98 % | 11,2 ‰ | 7,1 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 33,25 M | 1,09 % | 11,3 ‰ | 7,2 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 33,63 M | 1,15 % | 11,3 ‰ | 7,1 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 34,00 M | 1,12 % | 11,1 ‰ | 7,0 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 34,34 M | 0,98 % | 11,0 ‰ | 7,1 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 34,71 M | 1,09 % | 11,0 ‰ | 7,1 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 35,08 M | 1,06 % | 10,8 ‰ | 7,2 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 35,44 M | 1,01 % | 10,8 ‰ | 7,3 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 35,70 M | 0,75 % | 10,7 ‰ | 7,4 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 36,11 M | 1,14 % | 10,6 ‰ | 7,4 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 36,55 M | 1,21 % | 10,3 ‰ | 7,5 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 37,07 M | 1,42 % | 10,1 ‰ | 7,7 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 37,60 M | 1,45 % | 9,9 ‰ | 7,6 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 38,04 M | 1,16 % | 9,5 ‰ | 8,1 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 38,25 M | 0,55 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Canadá
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Canadá aumentó en unos 436.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 8,1 por cada 1.000 habitantes (~ 305.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 9,5 por cada 1.000 habitantes (~ 357.000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 384.000 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 268.634 personas murieron cada año en Canadá en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 377.037 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte