Tsunamis en Canadá
Un total de 45 personas han muerto en 11 tsunamis desde 1903 en Canadá. Por lo tanto, en comparación con otros países, los tsunamis son bastante raros.El maremoto más fuerte registrado en Canadá hasta ahora alcanzó una altura de 38 metros. En este Tsunami del 04/12/2007 no se han registrado pérdidas de vidas humanas.
El mayor impacto en términos de vidas, lesiones, viviendas destruidas y economía fue el tsunami del 28/03/1964.
Otros desastres naturales en Canadá:
› Terremotos
› Huracanes
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Canadá
Los tsunamis son causados por terremotos u otras erupciones sísmicas en los océanos y a veces causan maremotos masivos, que corren con una fuerza enorme sobre la tierra y causan gran devastación. Especialmente en regiones con pocos tsunamis, los daños suelen ser especialmente drásticos, ya que la población no espera que se produzcan tsunamis y, por lo tanto, apenas adopta medidas de protección. Incluso un maremoto relativamente nulo puede provocar grandes pérdidas y daños financieros.
El mapa muestra las regiones más afectadas donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 120 años.
El mapa muestra las regiones más afectadas donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 120 años.
Los tsunamis más pesados en Canadá desde 1903
Fecha | Porque | maremoto | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
28/10/2012 | Terremotos en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7.7. | 12.98 m | 0 | |
04/12/2007 | Corrimiento de tierras en Canadá (Chehalis Lake, Chilliwack) | 38 m | 0 | |
27/04/1975 | Corrimiento de tierras en Canadá (Kitimat Inlet, British Columbia) | 4.1 m | 0 | |
28/03/1964 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los USA (Prince William Sound, Ak) con una magnitud de 9.2. El tsunami causó daños en 5 otros países. En total 124 personas murieron. | 9.8 m | 0 | |
28/03/1963 | Erupción en Canadá (Graham Island, British Columbia) | 5.5 m | 1 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9.5. El tsunami causó daños en 13 otros países. En total 2,226 personas murieron. | 2.1 m | 0 | |
23/06/1946 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7.3. | 9 m | 0 | |
18/11/1929 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Canadá (Grand Banks, Newfoundland) con una magnitud de 7.3. | 13 m | 28 | |
26/05/1929 | Terremotos en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7.0. | 1.5 m | 0 | |
06/12/1917 | Explosión en Canadá (Halifax, Nova Scotia) | 7 m | 16 | |
20/10/1903 | Erupción en Canadá (Blacklead Island, Cumberland Sound) | 0 m | 0 |
Estas evaluaciones se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.