Fecha | Porque | Marejada máxima | Siniestros | Daños totales |
---|
28/10/2012 | Terremotos en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7.7. | 12.98 m | 0 | |
04/12/2007 | Corrimiento de tierras en Canadá (Chehalis Lake, Chilliwack) | 38 m | 0 | |
27/04/1975 | Corrimiento de tierras en Canadá (Kitimat Inlet, British Columbia) | 4.1 m | 0 | |
28/03/1964 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los USA (Prince William Sound, Ak) con una magnitud de 9.2. El tsunami causó daños en 5 otros países. En total 124 personas murieron. | 9.8 m | 0 | |
28/03/1963 | Erupción en Canadá (Graham Island, British Columbia) | 5.5 m | 1 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9.5. El tsunami causó daños en 13 otros países. En total 2,226 personas murieron. | 2.1 m | 0 | |
23/06/1946 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7.3. | 9 m | 0 | |
18/11/1929 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Canadá (Grand Banks, Newfoundland) con una magnitud de 7.3. | 13 m | 28 | |
26/05/1929 | Terremotos en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7.0. | 1.5 m | 0 | |
06/12/1917 | Explosión en Canadá (Halifax, Nova Scotia) | 7 m | 16 | |
20/10/1903 | Erupción en Canadá (Blacklead Island, Cumberland Sound) | 0 m | 0 | |
Estas evaluaciones se basan en datos de la National Geophysical Data Center / World Data Service (NGDC/WDS): Global Historical Tsunami Database.
. La información aislada ha sido resumida o traducida.