Tsunamis en Canadá
Desde 1903, en Canadá ha muerto un total de 45 personas a causa de 11 tsunamis. Por lo tanto, en comparación con otros países, los tsunamis son bastante raros.El maremoto más fuerte registrado en Canadá hasta ahora alcanzó una altura de 38 metros. En este Tsunami del 04/12/2007 no se ha registrado pérdidas de vidas humanas.
El mayor impacto en términos de vidas, lesiones, viviendas destruidas y economía fue el tsunami del 28/03/1964.
Otros desastres naturales en Canadá:
› Terremotos
› Huracanes
› Los tsunamis más graves del mundo
Resumen: Canadá
Los tsunamis son causados por terremotos o erupciones submarinas en los océanos, y a veces causan maremotos masivos, que avanzan con una fuerza enorme sobre la tierra y causan gran devastación. Sobre todo en regiones con pocos tsunamis, los daños suelen ser especialmente drásticos, ya que la población no espera que se produzcan tsunamis y, por lo tanto, apenas adopta medidas de protección. Incluso un maremoto relativamente pequeño puede provocar grandes daños y pérdidas financieras.
El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 120 años.
El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 120 años.
Los tsunamis más importantes en Canadá desde 1903
Fecha | Causa | Altura máx. | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
28/10/2012 | Terremotos en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7,7. | 12,98 m | 0 | |
04/12/2007 | Corrimiento de tierras en Canadá (Chehalis Lake, Chilliwack) | 38 m | 0 | |
27/04/1975 | Corrimiento de tierras en Canadá (Kitimat Inlet, British Columbia) | 4,1 m | 0 | |
28/03/1964 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Prince William Sound, Ak) con una magnitud de 9,2. El tsunami causó daños en otros 5 países. En total murieron 124 personas. | 9,8 m | 0 | |
28/03/1963 | Erupción en Canadá (Graham Island, British Columbia) | 5,5 m | 1 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9,5. El tsunami causó daños en otros 13 países. En total murieron 2.226 personas. | 2,1 m | 0 | |
23/06/1946 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7,3. | 9 m | 0 | |
18/11/1929 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Canadá (Grand Banks, Newfoundland) con una magnitud de 7,3. | 13 m | 28 | |
26/05/1929 | Terremotos en Canadá (British Columbia) con una magnitud de 7,0. | 1,5 m | 0 | |
06/12/1917 | Explosión en Canadá (Halifax, Nova Scotia) | 7 m | 16 | |
20/10/1903 | Erupción en Canadá (Blacklead Island, Cumberland Sound) | 0 m | 0 |
Estos análisis se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (en inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.