Desarrollo de las tasas de inflación en Chile
La tasa de inflación en Chile ha oscilado entre el 0,4% y el 504,7% en los 50 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,5% para 2021.Durante el período de observación de 1971 a 2021, la tasa media de inflación fue del 42,2% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 12,63 millones por ciento. Un artículo con un coste de 100 Pesos en 1971 se calculó en 12,63 millones Pesos a comienzos de 2022.
En diciembre de 2022, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 12,8%.
Esto incluye, en particular, la energía (+20,4%) y los alimentos (+24,7%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Chile
Tasas de inflación de los últimos 50 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 504,7% en 1974 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 504,7%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1970:

Calculadora de inflación para Chile
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Pesos en 1971 corresponde a un importe de 126.322.774,28 Pesos a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Chile

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Chile | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,52 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,05 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,56 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,43 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,18 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,79 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,35 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,72 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,79 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 3,01 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,34 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,41 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,35 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,72 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,41 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,39 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,05 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 1,05 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,81 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,49 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,57 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,84 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 3,34 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 5,11 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,13 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,36 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 8,23 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 11,44 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 12,73 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 15,43 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 21,78 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 26,04 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 17,03 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 14,68 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 19,88 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 19,48 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 30,70 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 19,86 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 27,26 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 9,94 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 19,69 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 35,14 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 33,39 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 40,09 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 91,95 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 211,92 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 374,74 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 504,74 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 352,81 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 77,80 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 20,05 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)