
Tsunamis en Chile
Desde 1562, en Chile ha muerto un total de 6.644 personas a causa de 44 tsunamis. Por lo tanto, los tsunamis son relativamente frecuentes en este país.El maremoto más fuerte registrado en Chile hasta ahora alcanzó una altura de 50 metros. En este Tsunami del 21/04/2007 murieron un total de 8 personas.
El mayor impacto en términos de vidas, lesiones, viviendas destruidas y economía fue el tsunami del 22/05/1960. Un maremoto de hasta 25 metros mató a 2.333 seres humanos y destruyó vastas áreas.
Otros desastres naturales en Chile:
› Volcanes
› Terremotos
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Chile

El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 460 años.
Los tsunamis más importantes en Chile desde 1751
Fecha | Causa | Altura máx. | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
15/01/2022 | Volcán en Tonga (Tonga Islands) El tsunami causó daños en otros 8 países. En total murieron 6 personas. | 1,7 m | 0 | |
16/09/2015 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8,3. | 13,60 m | 8 | |
01/04/2014 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,2. | 4,6 m | 0 | |
11/03/2011 | Terremotos en Japón (Honshu Island) con una magnitud de 9,1. El tsunami causó daños en otros 11 países. En total murieron 18.431 personas. | 2,5 m | 0 | |
27/02/2010 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8,8. El tsunami también llegó a Polinesia Francesa, EE.UU., Rusia, Nueva Zelandia. | 29 m | 229 | |
21/04/2007 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 6,2. | 50 m | 8 | |
23/06/2001 | Terremotos en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8,4. | 1,3 m | 0 | |
30/07/1995 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,0. | 2,5 m | 0 | |
03/03/1985 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8,0. | 3,5 m | 0 | |
09/07/1971 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 7,8. | 1,2 m | 0 | |
04/05/1968 | Erupción en Chile (Easter Island Region) | 0 m | 0 | |
28/03/1964 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Prince William Sound, Ak) con una magnitud de 9,2. El tsunami causó daños en otros 5 países. En total murieron 124 personas. | 1,1 m | 0 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9,5. El tsunami causó daños en otros 13 países. | 25 m | 2.333 | |
09/03/1957 | Terremotos en los EE.UU. (Andreanof Islands, Ak) con una magnitud de 8,6. El tsunami causó daños en otros 6 países. En total murieron 2 personas. | 1,0 m | 0 | |
19/04/1955 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 7,1. | 1 m | 1 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9,0. El tsunami causó daños en otros 11 países. En total murieron 10.000 personas. | 1,8 m | 0 | |
01/04/1946 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Unimak Island, Ak) con una magnitud de 8,6. El tsunami causó daños en otros 6 países. En total murieron 167 personas. | 8,6 m | 0 | |
06/04/1943 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8,2. | 0 m | 0 | |
13/07/1936 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 7,3. | 1 m | 0 | |
01/12/1928 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 7,6. | 1,5 m | 0 | |
17/02/1923 | Erupción en Chile (Central Chile) | 1,5 m | 0 | |
11/11/1922 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,7. El tsunami también llegó a Japón, Samoa Americana, Perú, EE.UU.. | 9 m | 200 | |
20/08/1920 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 7,0. | 1,4 m | 0 | |
04/12/1918 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 7,8. | 5 m | 0 | |
17/08/1906 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8,2. El tsunami también llegó a EE.UU., Polinesia Francesa. | 1,5 m | 0 | |
31/05/1895 | Terremotos en Chile (Northern Chile) | 0 m | 0 | |
10/05/1877 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,3. El tsunami causó daños en otros 7 países. En total murieron 2.282 personas. | 24 m | 277 | |
13/08/1868 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,5. El tsunami causó daños en otros 6 países. En total murieron 25.000 personas. | 18 m | 154 | |
20/02/1835 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8,2. | 24 m | 3 | |
25/05/1751 | Terremotos en Chile (Central Chile) con una magnitud de 8,5. | 3,5 m | 65 |
Estos análisis se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (en inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.