Clima en Antioquia
(Colombia)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 4 estaciones de medición in Antioquia.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Colombia
La alta humedad y las altas temperaturas hacen que el clima sea ocasionalmente agradable, pero también húmedo en el trópico. Hace calor todo el año. Debido a la estación más seca, la mejor época para viajar es de enero a febrero.
› Inicio: El Clima en Colombia
› Duración del día y posiciones del sol en Colombia
› Inicio: El Clima en Colombia
› Duración del día y posiciones del sol en Colombia
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en Colombia

Las ciudades más importantes de la región Antioquia
Antioquia forma parte de Colombia y tiene una extensión este-oeste de unos 330 km. De norte a sur son aproximadamente 370 km. Las ciudades más grandes son Medellín y Bello. La hora local es ahora las lunes, 20:06.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Medellín | 2,441,123 | 6°15'7"N | 75°33'49"W |
Bello | 359,404 | 6°20'14"N | 75°33'29"W |
Itagüí | 213,297 | 6°11'5"N | 75°35'57"W |
Envigado | 166,742 | 6°10'33"N | 75°35'30"W |
Apartadó | 114,840 | 7°52'59"N | 76°37'33"W |
Caldas | 65,565 | 6°5'28"N | 75°38'8"W |
Rionegro | 62,291 | 6°9'19"N | 75°22'25"W |
Caucasia | 58,034 | 7°59'12"N | 75°11'37"W |
Turbo | 50,508 | 8°5'33"N | 76°43'42"W |
La Estrella | 49,386 | 6°9'28"N | 75°38'35"W |
Municipio de Copacabana | 49,169 | 6°20'47"N | 75°30'32"W |
Chigorodó | 48,443 | 7°39'59"N | 76°40'52"W |
El Bagre | 40,798 | 7°36'12"N | 74°48'34"W |
Segovia | 39,938 | 7°4'48"N | 74°41'56"W |
La Ceja | 36,584 | 6°1'53"N | 75°25'60"W |
Puerto Berrío | 33,983 | 6°29'30"N | 74°24'12"W |
Marinilla | 24,171 | 6°10'25"N | 75°20'10"W |
San Carlos | 22,678 | 7°47'30"N | 74°46'23"W |
Yarumal | 22,368 | 6°57'48"N | 75°25'3"W |
Carmen de Viboral | 21,152 | 6°4'56"N | 75°20'6"W |
Carepa | 20,627 | 7°45'31"N | 76°39'9"W |
Urrao | 18,846 | 6°19'1"N | 76°8'3"W |
Zaragoza | 18,795 | 7°29'23"N | 74°52'9"W |
Santuario | 17,722 | 6°8'18"N | 75°15'51"W |
Sonsón | 17,232 | 5°42'38"N | 75°18'38"W |
Barbosa | 16,707 | 6°26'17"N | 75°19'53"W |
Los Andes | 16,419 | 5°39'22"N | 75°52'44"W |
Ciudad Bolívar | 16,225 | 5°51'14"N | 76°1'31"W |
Guarne | 14,270 | 6°16'50"N | 75°26'37"W |
Santa Bárbara | 12,743 | 5°52'28"N | 75°34'1"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.