
Terremotos en Colombia
En Colombia hay en parte grandes terremotos con fuerzas de más de 7,0, que causan daños en un radio de más de 100 kilómetros. Medidos por el tamaño del país, los terremotos ocurren muy raramente.Desde 1950, más de 3500 personas han muerto como consecuencia directa de los terremotos. 3 terremotos también causaron un tsunami posterior, que se cobró más vidas y daños.
Otros desastres naturales en Colombia:
› Volcanes
› Tsunamis
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Colombia
Últimos acontecimientos
Esta lista incluye los terremotos más fuertes registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en Colombia o sus alrededores en los últimos 14 días. La inclusión de un suceso en esta lista depende en gran medida de su magnitud, pero también de su distancia a las zonas habitadas. Toda la información se refiere a la hora local. Esta página se actualiza diariamente a las 13 horas españolas.- 23. jun, 22:03Magnitud 4.4: 12 km sur-sureste de Piedecuesta a una profundidad de 147 km.
- 21. jun, 23:50Magnitud 4.8: 4 km noreste de El Ángel, Ecuador a una profundidad de 10 km.
- 18. jun, 11:26Magnitud 4.5: 11 km sur-suroeste de Piedecuesta a una profundidad de 148.88 km.
- 15. jun, 21:43Magnitud 4.4: 39 km noroeste de Boca Suno, Ecuador a una profundidad de 10.54 km.
Terremotos en Colombia desde 1950

Fecha | Región | Profundidad | Magnitude | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | Medellin, Betulia | 10 km | 5.1 | 2 | |
26.01.2019 | Cauca, Huila | 10 km | 5.6 | 1 | |
12.06.2018 | Pasto | 11 km | 4.9 | 2 | |
06.02.2017 | Huila | 14 km | 5.5 | 0 | |
10.03.2015 | Antioquia, Santander | 2 km | 6.2 | 0 | |
05.01.2014 | Sipi | 59 km | 5.6 | 0 | |
09.02.2013 | Cauca, Narino, Valle Del Cauca, Risaralda | 7 km | 7.0 | 0 | |
24.05.2008 | Meta, Quetame | 42 km | 5.6 | 6 | |
10.09.2007 | Narino, El Charco, Iscuande, La Tola | 14 km | 6.8 | 0 | |
06.03.2007 | Cauca, Sotara, Purace, | 12 km | 5.0 | 0 | |
15.11.2004 | Bajo Baudo, Buenaventura, Cerrito | 56 km | 7.2 | 0 | |
25.01.1999 | Armenia, Calarca, Pereira, Caldas, Huila | 16 km | 6.2 | 1185 | |
08.02.1995 | Cali, Pereira, Armenia, Calarca | 25 km | 6.4 | 45 | |
19.01.1995 | Bogota, Manizales, Miraflores | 3 km | 6.5 | 7 | |
06.06.1994 | Cauca, Huila | 40 km | 6.8 | 650 | |
18.10.1992 | Murindo, Apartado, Medellin | 59 km | 7.4 | 11 | |
17.10.1992 | Murindo, Cali | 40 km | 7.0 | 0 | |
19.11.1991 | Chaco, Buenaventura, Cali | 51 km | 6.4 | 2 | |
31.03.1983 | Sw, Popayan | 52 km | 4.9 | 350 | |
18.10.1981 | Venezuela-N Colombia | 2 km | 5.4 | 15 | |
26.11.1980 | E | 39 km | 5.0 | 0 | |
12.12.1979 | Off Shore, Pacific Ocean | 3 km | 7.7 | 600 | |
23.11.1979 | Manizales-Armenia | 29 km | 6.4 | 72 | |
31.08.1977 | Apartado, Medellin | 5 km | 6.5 | 3 | |
13.07.1974 | Bogota, Cali, Pereira | 22 km | 7.3 | 11 | |
18.04.1974 | Ne, Cepita, San Andreas | 22 km | 5.0 | 3 | |
24.04.1973 | Colombia; San Cristobal, Venezuela | 9 km | 6.5 | 1 | |
26.09.1970 | Bahia Solano | 29 km | 6.6 | 0 | |
29.07.1967 | Colombia | 24 km | 6.8 | 20 | |
09.02.1967 | Huila, Neiva, Rivera, san Antonio | 6.8 | 98 | ||
04.09.1966 | Colombia | 5.2 | 6 | ||
30.07.1962 | Mistrato, Manizales | 52 km | 6.8 | 47 | |
20.12.1961 | Colombia | 6.9 | 23 | ||
16.06.1961 | Northeastern Colombia | 57 km | 6.5 | 0 | |
01.02.1958 | Colombia | 0.0 | 22 | ||
19.01.1958 | Colombia-Ecuador | 27 km | 7.6 | 111 | |
20.07.1955 | Colombia-Ecuador | 6.0 | 0 | ||
09.07.1950 | Anboledas | 0.0 | 211 |
Estas evaluaciones se basan en datos de la Base de Datos de Terremotos Significativos del Centro Nacional de Datos Geofísicos (National Geophysical Data Center), de la NOAA y del Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (inglés). Se han integrado y convertido varios datos.