Desarrollo de las tasas de inflación en Costa Rica
La tasa de inflación en Costa Rica ha oscilado entre el -0.7% y el 90.1% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 1.7% para 2021.Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 11.5% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 53,300.84 %. Una artículo con un coste de 100 Colón en 1960 se calculó en 53,400.84 Colón en comienzos de 2022.
En enero de 2022, la tasa de inflación con respecto al mismo mes del año anterior fue del 3.5%.
Esto incluye, en particular, la energía (+18.8%) y los alimentos (+3.2%)..
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Costa Rica
Evolución en los últimos 61 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para Costa Rica
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Colón en 1960 corresponde a un importe de 534,008.42 Colón a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Costa Rica

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Costa Rica | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2021 | 1.73 % | 2.62 % | 3.42 % |
2020 | 0.72 % | 0.50 % | 1.91 % |
2019 | 2.10 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 2.22 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 1.63 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | -0.02 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 0.80 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 4.52 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 5.23 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 4.50 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 4.88 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 5.66 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 7.84 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 13.42 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 9.36 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 11.47 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 13.80 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 12.31 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 9.45 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 9.17 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 11.26 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 10.96 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 10.05 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 11.66 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 13.25 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 17.51 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 23.19 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 13.53 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 9.78 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 21.79 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 28.71 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 19.04 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 16.51 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 20.83 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 16.84 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 11.84 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 15.06 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 11.95 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 32.62 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 90.12 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 37.06 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 18.14 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 9.19 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 6.01 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 4.19 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 3.49 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 17.37 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 30.07 % | 13.16 % | n/a |
1973 | 15.21 % | 7.75 % | n/a |
1972 | 4.60 % | 6.01 % | n/a |
1971 | 3.08 % | 5.24 % | n/a |
1970 | 4.65 % | 4.51 % | n/a |
1969 | 2.63 % | 2.67 % | n/a |
1968 | 4.09 % | 3.24 % | n/a |
1967 | 1.21 % | 3.32 % | n/a |
1966 | 0.18 % | 3.70 % | n/a |
1965 | -0.67 % | 3.99 % | n/a |
1964 | 3.32 % | 3.42 % | n/a |
1963 | 2.93 % | 2.92 % | n/a |
1962 | 2.68 % | 3.55 % | n/a |
1961 | 2.43 % | 2.08 % | n/a |
1960 | 0.79 % | 1.74 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)