Desarrollo de las tasas de inflación en San Cristóbal y Nieves
La tasa de inflación en San Cristóbal y Nieves ha oscilado entre el -2,3% y el 17,7% en los 41 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 1,2% para 2021.Durante el período de observación de 1980 a 2021, la tasa media de inflación fue del 3,0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 229,29 %. Un artículo con un coste de 100 Dólares en 1980 se calculó en 329,29 Dólares a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: San Cristóbal
Tasas de inflación de los últimos 41 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1979:

Calculadora de inflación para San Cristóbal y Nieves
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dólares en 1980 corresponde a un importe de 3.292,91 Dólares a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en San Cristóbal y Nieves

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | San Cristóbal y Nieves | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 1,20 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | -1,17 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -0,33 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | -1,04 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 0,69 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,69 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -2,30 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,25 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,11 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 0,82 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,84 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,85 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,06 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,30 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 4,48 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,49 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,38 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,31 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,24 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,04 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,30 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,15 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 3,36 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 3,45 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 8,91 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,09 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,96 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1,44 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1,79 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 2,86 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 4,32 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 4,01 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 5,17 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 0,23 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 0,96 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | -0,01 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,62 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 2,71 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 2,29 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 5,93 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 10,48 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 17,74 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)