Crecimiento demográfico en Curaçao
Entre 1960 y 2019, la población de Curaçao aumentó de 124,826.00 a 157,538.00. Esto representa un aumento del 26.2 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Curaçao se registró en 2006, con un 2.60%. La mayor disminución en 2000 con un -3.99%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Curaçao
Desarrollo demográfico en Curaçao desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Curaçao | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 126,000 | 1.04 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 128,000 | 1.81 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 131,000 | 1.90 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 133,000 | 1.75 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 135,000 | 1.59 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 137,000 | 1.05 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 138,000 | 1.07 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 140,000 | 1.56 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 143,000 | 1.63 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 145,000 | 1.51 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 147,000 | 1.83 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 148,000 | 0.22 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 147,000 | -0.54 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 148,000 | 0.98 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 149,000 | 0.52 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 149,000 | 0.18 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 149,000 | 0.04 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 148,000 | -0.75 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 148,000 | -0.33 % | 4,358 M | 1.68 % | |||
1980 | 148,000 | 0.13 % | 4,434 M | 1.75 % | |||
1981 | 149,000 | 0.40 % | 4,512 M | 1.76 % | |||
1982 | 150,000 | 0.99 % | 4,593 M | 1.80 % | |||
1983 | 151,000 | 0.70 % | 4,675 M | 1.78 % | |||
1984 | 152,000 | 0.52 % | 4,757 M | 1.75 % | |||
1985 | 153,000 | 0.51 % | 4,840 M | 1.75 % | |||
1986 | 153,000 | -0.03 % | 4,926 M | 1.77 % | |||
1987 | 151,000 | -0.79 % | 5,014 M | 1.78 % | |||
1988 | 149,000 | -1.45 % | 5,102 M | 1.77 % | |||
1989 | 147,000 | -1.55 % | 5,191 M | 1.74 % | |||
1990 | 145,000 | -1.05 % | 5,281 M | 1.74 % | |||
1991 | 144,000 | -0.69 % | 5,369 M | 1.66 % | |||
1992 | 144,000 | -0.34 % | 5,453 M | 1.57 % | |||
1993 | 144,000 | 0.27 % | 5,538 M | 1.56 % | |||
1994 | 145,000 | 0.23 % | 5,623 M | 1.52 % | |||
1995 | 145,000 | 0.35 % | 5,708 M | 1.51 % | |||
1996 | 146,000 | 0.80 % | 5,790 M | 1.45 % | |||
1997 | 147,000 | 0.44 % | 5,873 M | 1.43 % | |||
1998 | 144,000 | -1.69 % | 5,955 M | 1.39 % | |||
1999 | 139,000 | -3.49 % | 6,035 M | 1.35 % | |||
2000 | 134,000 | -3.99 % | 6,115 M | 1.32 % | |||
2001 | 129,000 | -3.60 % | 6,194 M | 1.30 % | |||
2002 | 129,000 | 0.12 % | 6,274 M | 1.28 % | |||
2003 | 132,000 | 2.08 % | 6,353 M | 1.26 % | |||
2004 | 134,000 | 1.74 % | 6,432 M | 1.25 % | |||
2005 | 138,000 | 2.58 % | 6,513 M | 1.25 % | |||
2006 | 141,000 | 2.60 % | 13.6 ‰ | 8.0 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 144,000 | 1.99 % | 13.4 ‰ | 7.9 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 146,000 | 1.27 % | 13.8 ‰ | 8.6 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 147,000 | 0.65 % | 13.0 ‰ | 7.9 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 149,000 | 1.27 % | 13.6 ‰ | 8.4 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 151,000 | 1.43 % | 13.1 ‰ | 8.5 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 152,000 | 0.83 % | 13.4 ‰ | 8.2 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 154,000 | 1.14 % | 12.7 ‰ | 8.1 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 156,000 | 1.36 % | 12.6 ‰ | 8.8 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 158,000 | 1.33 % | 11.9 ‰ | 8.8 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 160,000 | 1.07 % | 11.2 ‰ | 9.3 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 160,000 | 0.32 % | 9.7 ‰ | 8.9 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 160,000 | -0.23 % | 10.8 ‰ | 8.8 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 158,000 | -1.42 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Curaçao
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Curaçao se redujo en unos 380 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 8.8 por cada 1.000 habitantes (~ 1,410 casos) y la tasa de natalidad fue de 10.8 por cada 1.000 habitantes (~ 1,730 nacimientos). Como resultado, unos 700 habitantes han emigrado a otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte