
Crecimiento demográfico en Granada
Entre 1960 y 2021, la población de Granada aumentó de 89.927,00 a 124.610,00. Esto representa un aumento del 38,6 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Granada se registró en 2015, con un 9,26%. La mayor disminución en 1977 con un -1,37%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Granada aumentó en 7,41 años de 2012 a 2021, pasando de 25,89 a 33,30 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Granada
Desarrollo demográfico en Granada desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Granada | Cambio Granada | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 91.000 | 1,55 % | 43,4 ‰ | 10,7 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 92.000 | 1,27 % | 41,6 ‰ | 10,4 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 93.000 | 1,00 % | 39,4 ‰ | 10,0 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 94.000 | 0,76 % | 37,0 ‰ | 9,7 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 95.000 | 0,54 % | 34,6 ‰ | 9,4 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 95.000 | 0,32 % | 32,4 ‰ | 9,1 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 95.000 | 0,08 % | 30,6 ‰ | 8,8 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 95.000 | -0,09 % | 29,2 ‰ | 8,6 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 95.000 | -0,22 % | 28,4 ‰ | 8,4 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 94.000 | -0,26 % | 28,1 ‰ | 8,3 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 94.000 | -0,28 % | 28,1 ‰ | 8,2 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 94.000 | -0,24 % | 28,4 ‰ | 8,2 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 94.000 | -0,34 % | 28,7 ‰ | 8,2 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 93.000 | -0,50 % | 29,0 ‰ | 8,2 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 92.000 | -0,75 % | 29,3 ‰ | 8,2 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 91.000 | -1,11 % | 29,5 ‰ | 8,3 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 90.000 | -1,37 % | 29,9 ‰ | 8,3 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 89.000 | -1,24 % | 30,3 ‰ | 8,3 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 89.000 | -0,56 % | 30,8 ‰ | 8,3 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 89.000 | 0,48 % | 31,3 ‰ | 8,3 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 91.000 | 1,77 % | 31,8 ‰ | 8,2 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 93.000 | 2,78 % | 32,3 ‰ | 8,2 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 96.000 | 3,10 % | 32,6 ‰ | 8,1 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 98.000 | 2,55 % | 32,8 ‰ | 8,1 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 100.000 | 1,50 % | 32,7 ‰ | 8,1 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 100.000 | 0,23 % | 32,4 ‰ | 8,0 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 99.000 | -0,76 % | 31,7 ‰ | 8,0 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 98.000 | -1,31 % | 30,8 ‰ | 8,0 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 97.000 | -1,22 % | 29,6 ‰ | 8,0 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 96.000 | -0,62 % | 28,3 ‰ | 8,0 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 96.000 | 0,14 % | 26,9 ‰ | 7,9 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 97.000 | 0,72 % | 25,5 ‰ | 7,9 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 98.000 | 1,10 % | 24,1 ‰ | 7,8 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 99.000 | 1,13 % | 22,9 ‰ | 7,6 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 100.000 | 0,95 % | 21,9 ‰ | 7,5 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 101.000 | 0,71 % | 21,0 ‰ | 7,3 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 102.000 | 0,56 % | 20,2 ‰ | 7,2 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 102.000 | 0,45 % | 19,5 ‰ | 7,2 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 102.000 | 0,40 % | 18,9 ‰ | 7,1 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 103.000 | 0,40 % | 18,4 ‰ | 7,1 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 103.000 | 0,39 % | 18,1 ‰ | 7,2 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 104.000 | 0,38 % | 17,8 ‰ | 7,3 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 104.000 | 0,35 % | 17,6 ‰ | 7,3 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 104.000 | 0,33 % | 17,5 ‰ | 7,4 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 105.000 | 0,30 % | 17,4 ‰ | 7,5 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 105.000 | 0,27 % | 17,4 ‰ | 7,7 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 105.000 | 0,23 % | 17,5 ‰ | 7,9 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 105.000 | 0,26 % | 17,5 ‰ | 8,1 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 106.000 | 0,31 % | 17,5 ‰ | 8,3 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 106.000 | 0,42 % | 17,5 ‰ | 8,6 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 107.000 | 0,53 % | 17,5 ‰ | 8,8 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 107.000 | 0,62 % | 17,4 ‰ | 9,1 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 108.000 | 0,67 % | 17,3 ‰ | 9,3 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 109.000 | 0,67 % | 17,7 ‰ | 7,5 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 119.000 | 9,26 % | 17,6 ‰ | 7,6 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 120.000 | 0,83 % | 17,4 ‰ | 7,8 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 121.000 | 0,80 % | 17,2 ‰ | 7,9 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 122.000 | 0,76 % | 16,9 ‰ | 8,0 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 123.000 | 0,73 % | 16,6 ‰ | 8,0 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 124.000 | 0,77 % | 16,3 ‰ | 8,1 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 125.000 | 0,77 % | 16,0 ‰ | 8,2 ‰ | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Granada
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2021 en el gráfico: La población en Granada aumentó en unos 950 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 8,2 por cada 1.000 habitantes (~ 1.010 casos) y la tasa de natalidad fue de 16,0 por cada 1.000 habitantes (~ 1.970 nacimientos). Como resultado, unos 10 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 955 personas murieron cada año en Granada en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 2.004 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte