
Crecimiento demográfico en Groenlandia
Entre 1960 y 2021, la población de Groenlandia aumentó de 32.500,00 a 56.653,00. Esto representa un aumento del 74,3 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Groenlandia se registró en 1965, con un 4,26%. La mayor disminución en 1977 con un -0,60%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Groenlandia en 2020 era de 34,30 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Groenlandia
Desarrollo demográfico en Groenlandia desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Groenlandia | Cambio Groenlandia | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 34.000 | 3,69 % | 3.072 M | 1,30 % | |||
1962 | 35.000 | 3,86 % | 3.125 M | 1,72 % | |||
1963 | 36.000 | 4,00 % | 3.190 M | 2,08 % | |||
1964 | 38.000 | 3,30 % | 3.255 M | 2,05 % | |||
1965 | 39.000 | 4,26 % | 3.322 M | 2,06 % | |||
1966 | 41.000 | 3,32 % | 3.392 M | 2,11 % | |||
1967 | 42.000 | 3,46 % | 3.462 M | 2,05 % | |||
1968 | 43.000 | 3,58 % | 3.533 M | 2,06 % | |||
1969 | 45.000 | 3,46 % | 3.607 M | 2,09 % | |||
1970 | 46.000 | 3,34 % | 3.682 M | 2,09 % | |||
1971 | 47.000 | 1,72 % | 3.761 M | 2,13 % | |||
1972 | 48.000 | 2,33 % | 3.837 M | 2,03 % | |||
1973 | 49.000 | 1,45 % | 19,2 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | ||
1974 | 50.000 | 1,02 % | 17,5 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | ||
1975 | 50.000 | 0,20 % | 16,4 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | ||
1976 | 50.000 | 0,20 % | 17,3 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | ||
1977 | 49.000 | -0,60 % | 18,6 ‰ | 7,6 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 49.000 | -0,40 % | 17,7 ‰ | 6,3 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 50.000 | 0,81 % | 18,1 ‰ | 7,9 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 50.000 | 1,21 % | 20,6 ‰ | 7,6 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 51.000 | 1,59 % | 20,7 ‰ | 7,5 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 52.000 | 0,98 % | 20,4 ‰ | 7,9 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 52.000 | 1,17 % | 19,1 ‰ | 8,3 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 53.000 | 1,15 % | 20,0 ‰ | 8,3 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 53.000 | 0,95 % | 21,7 ‰ | 8,2 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 54.000 | 0,56 % | 19,7 ‰ | 8,3 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 54.000 | 1,12 % | 20,4 ‰ | 8,2 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 55.000 | 1,29 % | 22,1 ‰ | 7,9 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 55.000 | 0,91 % | 21,9 ‰ | 8,2 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 56.000 | 0,54 % | 22,6 ‰ | 8,4 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 56.000 | -0,18 % | 21,5 ‰ | 8,3 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 55.000 | -0,36 % | 22,4 ‰ | 8,0 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 55.000 | -0,18 % | 21,4 ‰ | 7,8 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 56.000 | 0,54 % | 20,5 ‰ | 8,0 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 56.000 | 0,54 % | 19,7 ‰ | 8,6 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 56.000 | 0,18 % | 18,8 ‰ | 7,9 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 56.000 | 0,18 % | 19,6 ‰ | 8,8 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 56.000 | 0,18 % | 17,5 ‰ | 8,1 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 56.000 | 0,00 % | 16,8 ‰ | 8,5 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 56.000 | 0,18 % | 15,6 ‰ | 8,0 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 56.000 | 0,27 % | 16,7 ‰ | 8,3 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 57.000 | 0,46 % | 16,9 ‰ | 7,9 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 57.000 | 0,28 % | 15,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 57.000 | 0,26 % | 15,7 ‰ | 8,4 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 57.000 | 0,04 % | 15,6 ‰ | 8,2 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 57.000 | -0,28 % | 14,8 ‰ | 7,8 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 57.000 | -0,39 % | 15,1 ‰ | 8,0 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 56.000 | -0,40 % | 14,8 ‰ | 7,6 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 56.000 | -0,01 % | 15,9 ‰ | 7,8 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 57.000 | 1,03 % | 15,3 ‰ | 9,0 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 57.000 | -0,03 % | 14,4 ‰ | 8,4 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 57.000 | -0,14 % | 13,9 ‰ | 8,0 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 56.000 | -0,58 % | 14,5 ‰ | 7,9 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 56.000 | -0,33 % | 14,3 ‰ | 8,2 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 56.000 | -0,32 % | 15,2 ‰ | 8,4 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 56.000 | 0,13 % | 14,8 ‰ | 8,7 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 56.000 | -0,03 % | 15,2 ‰ | 8,9 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 56.000 | -0,26 % | 14,6 ‰ | 8,7 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 56.000 | 0,36 % | 15,1 ‰ | 9,8 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 56.000 | 0,25 % | 14,8 ‰ | 9,2 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 57.000 | 0,51 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Groenlandia
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Groenlandia aumentó en unos 140 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 9,2 por cada 1.000 habitantes (~ 520 casos) y la tasa de natalidad fue de 14,8 por cada 1.000 habitantes (~ 830 nacimientos). Como resultado, unos 170 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 486 personas murieron cada año en Groenlandia en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 827 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte