
Crecimiento demográfico en Guayana
Entre 1960 y 2021, la población de Guayana aumentó de 571.813,00 a 804.567,00. Esto representa un aumento del 40,7 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Guayana se registró en 1961, con un 3,05%. La mayor disminución en 2015 con un -1,09%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Guayana aumentó en 5,14 años de 2012 a 2020, pasando de 22,36 a 27,50 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Guayana
Desarrollo demográfico en Guayana desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Guayana | Cambio Guayana | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 589.000 | 3,05 % | 42,1 ‰ | 9,9 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 606.000 | 2,89 % | 41,2 ‰ | 9,7 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 623.000 | 2,69 % | 40,3 ‰ | 9,5 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 638.000 | 2,45 % | 39,5 ‰ | 9,4 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 652.000 | 2,20 % | 38,7 ‰ | 9,2 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 665.000 | 1,94 % | 38,1 ‰ | 9,1 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 676.000 | 1,71 % | 37,5 ‰ | 9,0 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 686.000 | 1,52 % | 37,0 ‰ | 8,9 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 696.000 | 1,40 % | 36,5 ‰ | 8,8 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 705.000 | 1,32 % | 36,1 ‰ | 8,8 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 714.000 | 1,24 % | 35,5 ‰ | 8,7 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 722.000 | 1,16 % | 34,9 ‰ | 8,6 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 730.000 | 1,10 % | 34,3 ‰ | 8,6 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 738.000 | 1,09 % | 33,5 ‰ | 8,5 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 746.000 | 1,08 % | 32,8 ‰ | 8,5 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 754.000 | 1,11 % | 32,2 ‰ | 8,4 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 762.000 | 1,10 % | 31,7 ‰ | 8,4 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 770.000 | 1,01 % | 31,3 ‰ | 8,4 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 776.000 | 0,80 % | 31,1 ‰ | 8,4 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 780.000 | 0,50 % | 31,0 ‰ | 8,4 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 782.000 | 0,20 % | 30,9 ‰ | 8,4 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 781.000 | -0,06 % | 30,8 ‰ | 8,5 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 779.000 | -0,29 % | 30,6 ‰ | 8,5 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 775.000 | -0,48 % | 30,2 ‰ | 8,5 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 770.000 | -0,62 % | 29,7 ‰ | 8,5 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 764.000 | -0,78 % | 29,3 ‰ | 8,5 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 757.000 | -0,92 % | 28,9 ‰ | 8,4 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 751.000 | -0,90 % | 28,5 ‰ | 8,4 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 746.000 | -0,67 % | 28,3 ‰ | 8,3 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 743.000 | -0,31 % | 28,2 ‰ | 8,3 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 744.000 | 0,16 % | 28,2 ‰ | 8,2 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 749.000 | 0,55 % | 28,2 ‰ | 8,2 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 754.000 | 0,74 % | 28,2 ‰ | 8,1 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 759.000 | 0,63 % | 28,1 ‰ | 8,1 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 761.000 | 0,32 % | 27,9 ‰ | 8,0 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 761.000 | -0,07 % | 27,6 ‰ | 8,0 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 758.000 | -0,37 % | 27,2 ‰ | 7,9 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 754.000 | -0,55 % | 26,8 ‰ | 7,8 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 750.000 | -0,54 % | 26,3 ‰ | 7,7 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 747.000 | -0,39 % | 25,7 ‰ | 7,6 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 745.000 | -0,20 % | 25,1 ‰ | 7,5 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 745.000 | -0,06 % | 24,5 ‰ | 7,4 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 745.000 | 0,05 % | 23,8 ‰ | 7,4 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 746.000 | 0,08 % | 23,2 ‰ | 7,3 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 746.000 | 0,06 % | 22,7 ‰ | 7,3 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 746.000 | 0,02 % | 22,2 ‰ | 7,3 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 746.000 | 0,02 % | 21,8 ‰ | 7,2 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 747.000 | 0,05 % | 21,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 748.000 | 0,12 % | 21,3 ‰ | 7,2 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 749.000 | 0,23 % | 21,2 ‰ | 7,1 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 752.000 | 0,35 % | 21,1 ‰ | 7,1 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 755.000 | 0,45 % | 21,0 ‰ | 7,1 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 759.000 | 0,52 % | 20,9 ‰ | 7,1 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 763.000 | 0,54 % | 21,4 ‰ | 7,5 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 755.000 | -1,09 % | 21,3 ‰ | 7,4 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 759.000 | 0,54 % | 21,1 ‰ | 7,5 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 763.000 | 0,55 % | 21,0 ‰ | 7,5 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 786.000 | 2,92 % | 20,8 ‰ | 7,5 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 799.000 | 1,69 % | 20,8 ‰ | 7,4 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 797.000 | -0,19 % | 20,5 ‰ | 8,0 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 805.000 | 0,92 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en Guayana
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Guayana se redujo en unos 1.550 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 8,0 por cada 1.000 habitantes (~ 6.410 casos) y la tasa de natalidad fue de 20,5 por cada 1.000 habitantes (~ 16.400 nacimientos). Como resultado, unos 11.540 habitantes han emigrado a otros países.En promedio, 5.706 personas murieron cada año en Guayana en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 16.137 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte