Desarrollo de las tasas de inflación en Guayana
La tasa de inflación en Guayana ha oscilado entre el -1,0% y el 12,2% en los 26 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 5,0% para 2021.Durante el período de observación de 1995 a 2021, la tasa media de inflación fue del 4,7% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 224,46 %. Un artículo con un coste de 100 Dólares en 1995 se calculó en 324,46 Dólares a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Guayana
Tasas de inflación de los últimos 26 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1994:

Calculadora de inflación para Guayana
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Dólares en 1995 corresponde a un importe de 3.244,59 Dólares a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Guayana

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Guayana | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 5,03 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,99 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,09 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,28 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,90 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,84 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -1,00 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,85 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,90 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,39 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,98 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,73 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,95 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,10 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 12,20 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,68 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,93 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,67 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,98 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,34 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,63 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 6,15 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,54 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,59 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,56 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,09 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 12,21 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)