Crecimiento demográfico en Honduras
Entre 1960 y 2019, la población de Honduras aumentó de 2.04 M a 9.75 M. Esto representa un aumento del 378.1 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Honduras se registró en 1978, con un 3.14%. El menor aumento en 2019 con un 1.65%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Honduras aumentó en 0.33 años de 2012 a 2013, pasando de 21.57 a 21.90 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Honduras
Desarrollo demográfico en Honduras desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población Honduras | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 2.10 M | 2.83 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 2.16 M | 2.83 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 2.22 M | 2.83 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 2.28 M | 2.86 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 2.35 M | 2.89 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 2.41 M | 2.93 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 2.49 M | 2.97 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 2.56 M | 2.99 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 2.64 M | 3.00 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 2.72 M | 3.00 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 2.80 M | 3.00 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 2.88 M | 3.00 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 2.97 M | 3.01 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 3.06 M | 3.04 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 3.15 M | 3.07 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 3.25 M | 3.10 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 3.35 M | 3.13 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 3.46 M | 3.14 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 3.57 M | 3.14 % | 44.5 ‰ | 10.8 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 3.68 M | 3.13 % | 44.0 ‰ | 10.3 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 3.79 M | 3.12 % | 43.5 ‰ | 9.8 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 3.91 M | 3.10 % | 42.9 ‰ | 9.4 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 4.03 M | 3.09 % | 42.3 ‰ | 9.0 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 4.15 M | 3.06 % | 41.7 ‰ | 8.5 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 4.28 M | 3.04 % | 41.1 ‰ | 8.1 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 4.41 M | 3.02 % | 40.6 ‰ | 7.8 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 4.54 M | 2.99 % | 40.0 ‰ | 7.4 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 4.68 M | 2.97 % | 39.5 ‰ | 7.2 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 4.81 M | 2.94 % | 39.0 ‰ | 6.9 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 4.96 M | 2.92 % | 38.6 ‰ | 6.7 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 5.10 M | 2.89 % | 38.1 ‰ | 6.5 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 5.24 M | 2.87 % | 37.7 ‰ | 6.3 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 5.39 M | 2.85 % | 37.2 ‰ | 6.2 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 5.55 M | 2.86 % | 36.6 ‰ | 6.0 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 5.71 M | 2.88 % | 36.0 ‰ | 5.8 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 5.87 M | 2.90 % | 35.3 ‰ | 5.7 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 6.05 M | 2.91 % | 34.7 ‰ | 5.6 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 6.22 M | 2.89 % | 34.0 ‰ | 5.4 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 6.40 M | 2.84 % | 33.3 ‰ | 5.4 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 6.57 M | 2.77 % | 32.6 ‰ | 5.3 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 6.75 M | 2.70 % | 31.9 ‰ | 5.2 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 6.93 M | 2.63 % | 31.1 ‰ | 5.2 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 7.11 M | 2.56 % | 30.4 ‰ | 5.1 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 7.28 M | 2.49 % | 29.6 ‰ | 5.1 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 7.46 M | 2.42 % | 28.7 ‰ | 5.0 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 7.63 M | 2.35 % | 27.9 ‰ | 5.0 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 7.81 M | 2.28 % | 27.0 ‰ | 4.9 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 7.98 M | 2.21 % | 26.2 ‰ | 4.9 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 8.15 M | 2.13 % | 25.8 ‰ | 4.6 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 8.32 M | 2.05 % | 25.0 ‰ | 4.5 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 8.48 M | 1.96 % | 24.3 ‰ | 4.5 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 8.64 M | 1.89 % | 23.7 ‰ | 4.5 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 8.80 M | 1.83 % | 23.2 ‰ | 4.4 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 8.96 M | 1.79 % | 22.8 ‰ | 4.4 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 9.11 M | 1.76 % | 22.4 ‰ | 4.4 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 9.27 M | 1.73 % | 22.1 ‰ | 4.4 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 9.43 M | 1.71 % | 21.9 ‰ | 4.4 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 9.59 M | 1.68 % | 21.6 ‰ | 4.4 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 9.75 M | 1.65 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Honduras
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Honduras aumentó en unos 159,000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 4.4 por cada 1.000 habitantes (~ 41,800 casos) y la tasa de natalidad fue de 21.6 por cada 1.000 habitantes (~ 204,000 nacimientos). Como resultado, unos 3,200 habitantes han emigrado a otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte