DatosMundial.com
Crecimiento de la población

Crecimiento demográfico en Jamaica

Entre 1960 y 2021, la población de Jamaica aumentó de 1,63 millones a 2,83 millones. Esto representa un aumento del 73,6 por ciento en 61 años. El mayor aumento en Jamaica se registró en 1982, con un 1,69%. La mayor disminución en 2015 con un -2,81%.

En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en Jamaica aumentó en 1,90 años de 2012 a 2021, pasando de 27,50 a 29,40 años (valor medio).

Comparación internacional del crecimiento demográfico



Resumen: Jamaica

Desarrollo demográfico en Jamaica desde 1960

(Cifras en millones de habitantes)
AñoPoblación
Jamaica
Cambio
Jamaica
Tasa de natalidadTasas de muertePoblación
Mundo
Cambio
Mundo
19611,65 M1,38 %40,8 ‰8,8 ‰3.072 M1,30 %
19621,68 M1,54 %40,8 ‰8,7 ‰3.125 M1,72 %
19631,70 M1,62 %40,7 ‰8,6 ‰3.190 M2,08 %
19641,73 M1,59 %40,3 ‰8,5 ‰3.255 M2,05 %
19651,76 M1,49 %39,8 ‰8,4 ‰3.322 M2,06 %
19661,78 M1,37 %39,2 ‰8,4 ‰3.392 M2,11 %
19671,80 M1,28 %38,3 ‰8,3 ‰3.462 M2,05 %
19681,83 M1,25 %37,3 ‰8,2 ‰3.533 M2,06 %
19691,85 M1,30 %36,3 ‰8,0 ‰3.607 M2,09 %
19701,88 M1,40 %35,2 ‰7,9 ‰3.682 M2,09 %
19711,90 M1,53 %34,1 ‰7,7 ‰3.761 M2,13 %
19721,94 M1,62 %33,0 ‰7,5 ‰3.837 M2,03 %
19731,97 M1,65 %32,0 ‰7,3 ‰3.913 M1,98 %
19742,00 M1,59 %31,1 ‰7,1 ‰3.988 M1,93 %
19752,03 M1,49 %30,3 ‰7,0 ‰4.063 M1,86 %
19762,06 M1,35 %29,7 ‰6,9 ‰4.135 M1,80 %
19772,08 M1,24 %29,3 ‰6,8 ‰4.208 M1,75 %
19782,11 M1,21 %29,0 ‰6,8 ‰4.281 M1,75 %
19792,13 M1,28 %28,9 ‰6,8 ‰4.357 M1,76 %
19802,16 M1,41 %28,7 ‰6,8 ‰4.433 M1,75 %
19812,20 M1,58 %28,6 ‰6,9 ‰4.511 M1,76 %
19822,23 M1,69 %28,5 ‰6,9 ‰4.592 M1,80 %
19832,27 M1,69 %28,3 ‰6,9 ‰4.674 M1,78 %
19842,31 M1,52 %28,0 ‰7,0 ‰4.756 M1,75 %
19852,34 M1,26 %27,6 ‰7,0 ‰4.839 M1,75 %
19862,36 M0,97 %27,1 ‰6,9 ‰4.925 M1,77 %
19872,38 M0,73 %26,6 ‰6,9 ‰5.013 M1,78 %
19882,39 M0,59 %26,2 ‰6,8 ‰5.101 M1,77 %
19892,40 M0,59 %25,7 ‰6,7 ‰5.190 M1,74 %
19902,42 M0,68 %25,3 ‰6,6 ‰5.280 M1,74 %
19912,44 M0,80 %25,0 ‰6,5 ‰5.368 M1,67 %
19922,46 M0,89 %24,6 ‰6,4 ‰5.453 M1,57 %
19932,48 M0,96 %24,3 ‰6,3 ‰5.538 M1,56 %
19942,51 M0,98 %24,0 ‰6,3 ‰5.622 M1,52 %
19952,53 M0,98 %23,7 ‰6,2 ‰5.707 M1,51 %
19962,56 M0,98 %23,3 ‰6,2 ‰5.790 M1,45 %
19972,58 M0,99 %22,9 ‰6,3 ‰5.872 M1,43 %
19982,61 M0,97 %22,4 ‰6,3 ‰5.954 M1,39 %
19992,63 M0,91 %21,9 ‰6,4 ‰6.034 M1,35 %
20002,65 M0,84 %21,4 ‰6,5 ‰6.114 M1,32 %
20012,67 M0,75 %20,8 ‰6,6 ‰6.194 M1,30 %
20022,69 M0,68 %20,3 ‰6,7 ‰6.273 M1,28 %
20032,71 M0,62 %19,9 ‰6,8 ‰6.352 M1,26 %
20042,73 M0,57 %19,5 ‰6,9 ‰6.432 M1,25 %
20052,74 M0,55 %19,1 ‰7,0 ‰6.512 M1,25 %
20062,75 M0,53 %18,8 ‰7,1 ‰6.593 M1,24 %
20072,77 M0,50 %18,6 ‰7,1 ‰6.674 M1,24 %
20082,78 M0,49 %18,3 ‰7,2 ‰6.757 M1,24 %
20092,80 M0,50 %18,0 ‰7,2 ‰6.840 M1,22 %
20102,81 M0,52 %17,7 ‰7,3 ‰6.922 M1,20 %
20112,83 M0,55 %17,5 ‰7,4 ‰7.004 M1,18 %
20122,84 M0,57 %17,2 ‰7,4 ‰7.089 M1,22 %
20132,86 M0,58 %17,0 ‰7,5 ‰7.176 M1,22 %
20142,88 M0,57 %14,0 ‰6,2 ‰7.262 M1,20 %
20152,79 M-2,81 %14,1 ‰6,7 ‰7.405 M1,97 %
20162,80 M0,30 %13,5 ‰7,0 ‰7.492 M1,18 %
20172,81 M0,20 %12,7 ‰7,1 ‰7.578 M1,15 %
20182,81 M0,12 %12,2 ‰7,3 ‰7.662 M1,10 %
20192,81 M0,07 %12,0 ‰7,5 ‰7.743 M1,06 %
20202,82 M0,24 %11,8 ‰7,6 ‰7.821 M1,01 %
20212,83 M0,26 %  7.888 M0,86 %


Crecimiento de la población

Mortalidad y natalidad en Jamaica

El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en Jamaica aumentó en unos 6.660 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7,6 por cada 1.000 habitantes (~ 21.300 casos) y la tasa de natalidad fue de 11,8 por cada 1.000 habitantes (~ 33.200 nacimientos). Como resultado, unos 5.240 habitantes han emigrado a otros países.

En promedio, 20.238 personas murieron cada año en Jamaica en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 40.159 al año.

La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.





Tasa de natalidad      
Tasas de muerte

Densidad de población por paísComparación de la densidad de población mundialUna comparación de la densidad de población de 95 países. España 68°, México 76°
Comparación: Calidad de vidaCalidad de vida 2023: comparación entre paísesComparación de la calidad de vida en todo el mundo: ¿En qué países la vida es agradable, segura y saludable?
Hong Kong: Días festivosDías festivos en Hong Kong 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Hong Kong para los años 2023 a 2027