DatosMundial.com
deuda de los hogares en Jamaica

Presupuesto de deuda en Jamaica

La deuda pública de Jamaica se refiere a la deuda del Estado propiamente dicho, pero no a la de sus estados federales, municipios e instituciones.

La deuda bruta en el período de 1991 a 2021 fue de entre 3,5 millardos y 21,7 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto en los últimos 30 años se alcanzó en 2012. El pasivo en 2021 ha sido de sólo catorce millardos de dólares.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 4.923 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 31.701 dólares.


Resumen: Jamaica

Deuda bruta de los últimos 30 años en miles de millones de dólares




AñoJamaica total% del PIBper capitaUE per cápita
19917,19 MM USD175,08%2.947 USD6.198 USD
19923,55 MM USD100,38%1.442 USD7.328 USD
19955,60 MM USD85,21%2.212 USD12.276 USD
19965,19 MM USD70,23%2.030 USD13.038 USD
19976,25 MM USD74,41%2.419 USD11.925 USD
19986,64 MM USD75,60%2.546 USD11.978 USD
19997,71 MM USD86,75%2.929 USD11.204 USD
20008,44 MM USD93,69%3.178 USD9.175 USD
200110,17 MM USD110,65%3.804 USD9.104 USD
200211,88 MM USD122,24%4.412 USD10.039 USD
200312,14 MM USD128,78%4.482 USD12.356 USD
200412,54 MM USD123,25%4.602 USD14.056 USD
200514,36 MM USD127,72%5.241 USD14.655 USD
200614,44 MM USD121,07%5.244 USD15.092 USD
200715,14 MM USD118,25%5.468 USD16.757 USD
200817,67 MM USD128,89%6.352 USD19.361 USD
200917,60 MM USD145,21%6.295 USD20.190 USD
201019,00 MM USD143,74%6.762 USD21.506 USD
201120,47 MM USD141,73%7.244 USD24.311 USD
201221,72 MM USD146,68%7.642 USD23.897 USD
201320,21 MM USD141,67%7.069 USD26.085 USD
201419,50 MM USD140,29%6.782 USD26.871 USD
201517,60 MM USD124,03%6.298 USD22.892 USD
201616,25 MM USD115,43%5.798 USD23.468 USD
201715,26 MM USD103,01%5.432 USD24.441 USD
201815,04 MM USD95,60%5.348 USD26.205 USD
201915,00 MM USD94,74%5.330 USD25.151 USD
202014,92 MM USD108,03%5.291 USD28.902 USD
202113,92 MM USD94,98%4.923 USD31.701 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      Jamaica       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 68 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Hong Kong: Días festivosDías festivos en Hong Kong 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Hong Kong para los años 2023 a 2027