Clima en Nayarit
(México)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recogidos por la estación meteorológica oficial de Nayarit a una altitud de 922m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: México
› Resumen: El clima en México
› Duración del día y posición del sol en México
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en México
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día

El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 11 horas diarias, mayo es el mes más soleado en estado federal Nayarit. El sol brilla menos en septiembre.
Días de lluvia al mes

Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 21 días lluviosos, agosto ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y abril la menor.
Precipitación en mm/día

La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en abril con sólo 0 mm. El mes de julio, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos para otras estados federales en México

Ciudades más importantes del estado federal »Nayarit«
El estado federal tiene una extensión de oeste a este de unos 110 km y más de 200 km de norte a sur.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Tepic | 332,863 | 21° 30' 34"N | 104° 53' 44"W |
Ixtlán del Río | 21,646 | 21° 2' 21"N | 104° 22' 16"W |
Acaponeta | 18,564 | 22° 29' 38"N | 105° 21' 49"W |
Santiago Ixcuintla | 18,365 | 21° 48' 47"N | 105° 12' 30"W |
Compostela | 16,162 | 21° 14' 16"N | 104° 54' 0"W |
Tecuala | 14,921 | 22° 23' 53"N | 105° 27' 29"W |
Las Varas | 12,837 | 21° 10' 49"N | 105° 8' 9"W |
Estación Ruiz | 12,745 | 21° 57' 4"N | 105° 8' 38"W |
Villa Hidalgo | 11,076 | 21° 44' 31"N | 105° 13' 51"W |
San Juan de Abajo | 10,442 | 20° 48' 53"N | 105° 11' 30"W |
Jala | 9,179 | 21° 6' 17"N | 104° 26' 16"W |
Bucerías | 9,037 | 20° 45' 23"N | 105° 20' 4"W |
San Blas | 9,016 | 21° 32' 36"N | 105° 17' 8"W |
Valle de Banderas | 7,666 | 20° 48' 29"N | 105° 14' 53"W |
Ahuacatlán | 6,754 | 21° 3' 15"N | 104° 29' 2"W |
Puga | 6,361 | 21° 35' 4"N | 104° 49' 23"W |
Las Jarretaderas | 6,262 | 20° 41' 33"N | 105° 16' 26"W |
Zacualpan | 5,236 | 21° 14' 50"N | 105° 9' 57"W |
San Felipe Aztatán | 5,185 | 22° 23' 1"N | 105° 25' 11"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.