Clima en Puebla
(México)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 10 estaciones de medición in Puebla.
Las estaciones meteorológicas por encima de 2430m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: México
Puebla es una de las regiones más frías en México con una temperatura máxima diaria promedio de solo 25 grados. Hace calor todo el año.
› Inicio: El Clima en México
› Duración del día y posiciones del sol en México
› Inicio: El Clima en México
› Duración del día y posiciones del sol en México
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en México

Las principales ciudades de Puebla
Puebla forma parte de México y tiene una extensión este-oeste de unos 210 km. De norte a sur son aproximadamente 270 km. Las ciudades más grandes son Puebla y Tehuacán. La hora local es ahora las miércoles, 10:28.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Puebla | 1,576,259 | 19°2'36"N | 98°12'7"W |
Tehuacán | 248,716 | 18°27'41"N | 97°23'34"W |
Cholula | 151,667 | 19°3'51"N | 98°18'13"W |
Atlixco | 85,891 | 18°54'29"N | 98°26'10"W |
San Andrés Cholula | 80,118 | 19°3'0"N | 98°17'60"W |
Amozoc de Mota | 77,106 | 19°2'46"N | 98°2'42"W |
San Martin Texmelucan de Labastida | 75,903 | 19°17'4"N | 98°26'20"W |
Teziutlan | 70,819 | 19°49'2"N | 97°21'36"W |
Huauchinango | 49,852 | 20°10'26"N | 98°3'18"W |
Izúcar de Matamoros | 42,936 | 18°36'5"N | 98°27'54"W |
Xicotepec de Juárez | 37,424 | 20°16'34"N | 97°57'40"W |
Zacatlán | 31,707 | 19°56'1"N | 97°57'40"W |
Sanctorum | 27,936 | 19°5'57"N | 98°15'15"W |
Tecamachalco | 26,227 | 18°52'54"N | 97°43'53"W |
Tepeaca | 24,956 | 18°58'9"N | 97°54'3"W |
Moyotzingo | 24,555 | 19°14'59"N | 98°24'17"W |
Ajalpan | 24,218 | 18°22'42"N | 97°15'28"W |
Acatzingo de Hidalgo | 22,386 | 18°58'49"N | 97°47'5"W |
Ciudad Serdán | 22,128 | 18°59'22"N | 97°26'49"W |
Huejotzingo | 21,763 | 19°9'34"N | 98°24'26"W |
Tlazcalancingo | 20,363 | 19°1'43"N | 98°17'0"W |
Acajete | 18,068 | 19°6'15"N | 97°57'4"W |
Cuautlancingo | 17,729 | 19°5'21"N | 98°16'17"W |
Santiago Momoxpan | 17,622 | 19°4'25"N | 98°16'1"W |
Casa Blanca | 17,262 | 19°2'32"N | 98°7'8"W |
Altepexi | 16,587 | 18°22'8"N | 97°17'54"W |
Acatlán de Osorio | 16,292 | 18°12'9"N | 98°2'55"W |
Chignahuapan | 16,138 | 19°50'19"N | 98°1'54"W |
San Rafael Tlanalapan | 15,998 | 19°17'30"N | 98°28'5"W |
Palmarito Tochapán | 15,690 | 18°53'56"N | 97°38'20"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.