Clima en Tabasco
(México)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página se basan en los datos recopilados de la estación meteorológica oficial in Tabasco a una altitud de 10m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: México
Tabasco es una de las regiones más cálidas de México y tiene una temperatura media diaria máxima de 33 grados centígrados. Hace calor todo el año.
› Inicio: El Clima en México
› Duración del día y posiciones del sol en México
› Inicio: El Clima en México
› Duración del día y posiciones del sol en México
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en México

Las ciudades más importantes de la región Tabasco
Tabasco forma parte de México y tiene una extensión este-oeste de unos 310 km. De norte a sur son aproximadamente 120 km. Las ciudades más grandes son Villahermosa y Cárdenas. La hora local es ahora las jueves, 19:30.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Villahermosa | 353,577 | 17°59'13"N | 92°55'49"W |
Cárdenas | 85,350 | 18°0'5"N | 93°22'32"W |
Comalcalco | 40,992 | 18°15'47"N | 93°13'26"W |
Tenosique de Pino Suárez | 32,415 | 17°28'22"N | 91°25'25"W |
Macuspana | 30,409 | 17°45'41"N | 92°35'47"W |
Huimanguillo | 26,602 | 17°50'2"N | 93°23'31"W |
Río de Teapa | 26,500 | 17°46'58"N | 92°54'2"W |
Teapa | 26,331 | 17°32'59"N | 92°57'8"W |
Paraiso | 23,830 | 18°24'4"N | 93°12'51"W |
Frontera | 22,621 | 18°32'36"N | 92°38'43"W |
Cunduacán | 17,904 | 18°3'56"N | 93°10'23"W |
Jalpa de Méndez | 15,320 | 18°10'35"N | 93°3'47"W |
San Carlos | 13,054 | 17°33'8"N | 91°9'15"W |
Balancán de Domínguez | 11,895 | 17°48'25"N | 91°32'15"W |
Pomoca | 10,864 | 18°2'59"N | 92°55'50"W |
Villa Tecolutilla | 9,779 | 18°17'0"N | 93°20'2"W |
Villa la Venta | 9,511 | 18°5'55"N | 94°2'45"W |
Nacajuca | 9,471 | 18°10'11"N | 93°1'6"W |
Bosque de Saloya | 8,600 | 18°0'58"N | 92°57'29"W |
Tamulte de las Sabanas | 8,295 | 18°9'42"N | 92°47'1"W |
La Selva | 7,690 | 18°1'24"N | 92°57'47"W |
Tacotalpa | 7,460 | 17°35'47"N | 92°49'33"W |
Jonuta | 6,483 | 18°5'23"N | 92°8'17"W |
Macultepec | 6,430 | 18°9'1"N | 92°51'39"W |
Ciudad Pemex | 6,357 | 17°53'1"N | 92°29'6"W |
Chontalpa | 6,145 | 17°39'58"N | 93°28'52"W |
El Triunfo | 5,965 | 17°55'24"N | 91°10'14"W |
Belén | 5,680 | 17°47'20"N | 92°36'47"W |
La Lima | 5,638 | 17°54'38"N | 92°56'2"W |
Santa Rosalía | 5,533 | 18°5'19"N | 93°21'29"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.