
Crecimiento demográfico en México
Entre 1960 y 2021, la población de México aumentó de 37,77 millones a 126,71 millones. Esto representa un aumento del 235,4 por ciento en 61 años. El mayor aumento en México se registró en 1966, con un 3,16%. La mayor disminución en 2015 con un -0,17%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 160,2 por ciento.
La edad media en México aumentó en 2,66 años de 2012 a 2021, pasando de 26,64 a 29,30 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: México
Desarrollo demográfico en México desde 1960
(Cifras en millones de habitantes)Año | Población México | Cambio México | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio Mundo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 38,97 M | 3,16 % | 44,9 ‰ | 11,9 ‰ | 3.072 M | 1,30 % | |
1962 | 40,20 M | 3,15 % | 44,7 ‰ | 11,6 ‰ | 3.125 M | 1,72 % | |
1963 | 41,46 M | 3,15 % | 44,5 ‰ | 11,3 ‰ | 3.190 M | 2,08 % | |
1964 | 42,77 M | 3,16 % | 44,4 ‰ | 11,1 ‰ | 3.255 M | 2,05 % | |
1965 | 44,12 M | 3,16 % | 44,2 ‰ | 10,9 ‰ | 3.322 M | 2,06 % | |
1966 | 45,52 M | 3,16 % | 44,1 ‰ | 10,7 ‰ | 3.392 M | 2,11 % | |
1967 | 46,96 M | 3,16 % | 43,9 ‰ | 10,5 ‰ | 3.462 M | 2,05 % | |
1968 | 48,43 M | 3,14 % | 43,7 ‰ | 10,3 ‰ | 3.533 M | 2,06 % | |
1969 | 49,95 M | 3,12 % | 43,4 ‰ | 10,1 ‰ | 3.607 M | 2,09 % | |
1970 | 51,49 M | 3,10 % | 43,0 ‰ | 9,8 ‰ | 3.682 M | 2,09 % | |
1971 | 53,08 M | 3,07 % | 42,5 ‰ | 9,5 ‰ | 3.761 M | 2,13 % | |
1972 | 54,69 M | 3,04 % | 41,9 ‰ | 9,2 ‰ | 3.837 M | 2,03 % | |
1973 | 56,32 M | 2,99 % | 41,2 ‰ | 8,9 ‰ | 3.913 M | 1,98 % | |
1974 | 57,97 M | 2,92 % | 40,4 ‰ | 8,6 ‰ | 3.988 M | 1,93 % | |
1975 | 59,61 M | 2,83 % | 39,5 ‰ | 8,3 ‰ | 4.063 M | 1,86 % | |
1976 | 61,24 M | 2,74 % | 38,6 ‰ | 8,0 ‰ | 4.135 M | 1,80 % | |
1977 | 62,87 M | 2,66 % | 37,6 ‰ | 7,7 ‰ | 4.208 M | 1,75 % | |
1978 | 64,49 M | 2,58 % | 36,6 ‰ | 7,4 ‰ | 4.281 M | 1,75 % | |
1979 | 66,12 M | 2,53 % | 35,7 ‰ | 7,1 ‰ | 4.357 M | 1,76 % | |
1980 | 67,76 M | 2,48 % | 34,8 ‰ | 6,9 ‰ | 4.433 M | 1,75 % | |
1981 | 69,41 M | 2,43 % | 34,0 ‰ | 6,7 ‰ | 4.511 M | 1,76 % | |
1982 | 71,06 M | 2,38 % | 33,3 ‰ | 6,5 ‰ | 4.592 M | 1,80 % | |
1983 | 72,71 M | 2,32 % | 32,6 ‰ | 6,3 ‰ | 4.674 M | 1,78 % | |
1984 | 74,35 M | 2,26 % | 32,0 ‰ | 6,2 ‰ | 4.756 M | 1,75 % | |
1985 | 75,98 M | 2,19 % | 31,4 ‰ | 6,0 ‰ | 4.839 M | 1,75 % | |
1986 | 77,60 M | 2,13 % | 30,9 ‰ | 5,9 ‰ | 4.925 M | 1,77 % | |
1987 | 79,20 M | 2,06 % | 30,4 ‰ | 5,8 ‰ | 5.013 M | 1,78 % | |
1988 | 80,79 M | 2,01 % | 29,9 ‰ | 5,7 ‰ | 5.101 M | 1,77 % | |
1989 | 82,37 M | 1,96 % | 29,4 ‰ | 5,6 ‰ | 5.190 M | 1,74 % | |
1990 | 83,94 M | 1,91 % | 28,8 ‰ | 5,4 ‰ | 5.280 M | 1,74 % | |
1991 | 85,51 M | 1,87 % | 28,2 ‰ | 5,3 ‰ | 5.368 M | 1,67 % | |
1992 | 87,08 M | 1,83 % | 27,7 ‰ | 5,3 ‰ | 5.453 M | 1,57 % | |
1993 | 88,63 M | 1,78 % | 27,1 ‰ | 5,2 ‰ | 5.538 M | 1,56 % | |
1994 | 90,16 M | 1,73 % | 26,6 ‰ | 5,1 ‰ | 5.622 M | 1,52 % | |
1995 | 91,66 M | 1,67 % | 26,1 ‰ | 5,0 ‰ | 5.707 M | 1,51 % | |
1996 | 93,15 M | 1,62 % | 25,6 ‰ | 5,0 ‰ | 5.790 M | 1,45 % | |
1997 | 94,61 M | 1,57 % | 25,1 ‰ | 4,9 ‰ | 5.872 M | 1,43 % | |
1998 | 96,06 M | 1,53 % | 24,7 ‰ | 4,8 ‰ | 5.954 M | 1,39 % | |
1999 | 97,48 M | 1,49 % | 24,3 ‰ | 4,8 ‰ | 6.034 M | 1,35 % | |
2000 | 98,90 M | 1,45 % | 23,9 ‰ | 4,7 ‰ | 6.114 M | 1,32 % | |
2001 | 100,30 M | 1,41 % | 23,4 ‰ | 4,7 ‰ | 6.194 M | 1,30 % | |
2002 | 101,68 M | 1,38 % | 23,0 ‰ | 4,7 ‰ | 6.273 M | 1,28 % | |
2003 | 103,08 M | 1,37 % | 22,6 ‰ | 4,7 ‰ | 6.352 M | 1,26 % | |
2004 | 104,51 M | 1,39 % | 22,2 ‰ | 4,7 ‰ | 6.432 M | 1,25 % | |
2005 | 106,01 M | 1,43 % | 21,7 ‰ | 4,8 ‰ | 6.512 M | 1,25 % | |
2006 | 107,56 M | 1,47 % | 21,3 ‰ | 4,9 ‰ | 6.593 M | 1,24 % | |
2007 | 109,17 M | 1,50 % | 21,0 ‰ | 5,0 ‰ | 6.674 M | 1,24 % | |
2008 | 110,82 M | 1,51 % | 20,6 ‰ | 5,1 ‰ | 6.757 M | 1,24 % | |
2009 | 112,46 M | 1,49 % | 20,3 ‰ | 5,2 ‰ | 6.840 M | 1,22 % | |
2010 | 114,09 M | 1,45 % | 20,0 ‰ | 5,3 ‰ | 6.922 M | 1,20 % | |
2011 | 115,70 M | 1,40 % | 19,8 ‰ | 5,4 ‰ | 7.004 M | 1,18 % | |
2012 | 117,27 M | 1,36 % | 19,5 ‰ | 5,5 ‰ | 7.089 M | 1,22 % | |
2013 | 118,83 M | 1,32 % | 19,2 ‰ | 5,6 ‰ | 7.176 M | 1,22 % | |
2014 | 120,36 M | 1,29 % | 18,7 ‰ | 5,8 ‰ | 7.262 M | 1,20 % | |
2015 | 120,15 M | -0,17 % | 18,0 ‰ | 6,0 ‰ | 7.405 M | 1,97 % | |
2016 | 121,52 M | 1,14 % | 17,4 ‰ | 6,3 ‰ | 7.492 M | 1,18 % | |
2017 | 122,84 M | 1,09 % | 16,9 ‰ | 6,6 ‰ | 7.578 M | 1,15 % | |
2018 | 124,01 M | 0,96 % | 16,5 ‰ | 6,9 ‰ | 7.662 M | 1,10 % | |
2019 | 125,09 M | 0,86 % | 15,7 ‰ | 6,9 ‰ | 7.743 M | 1,06 % | |
2020 | 126,00 M | 0,73 % | 15,6 ‰ | 9,3 ‰ | 7.821 M | 1,01 % | |
2021 | 126,71 M | 0,56 % | 7.888 M | 0,86 % |

Mortalidad y natalidad en México
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2020 en el gráfico: La población en México aumentó en unos 913.000 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 9,3 por cada 1.000 habitantes (~ 1.167.000 casos) y la tasa de natalidad fue de 15,6 por cada 1.000 habitantes (~ 1.947.000 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 133.000 habitantes deben haberse añadido debido a la inmigración desde otros países.En promedio, 781.681 personas murieron cada año en México en los últimos 10 años. El número de nacimientos era de 2.143.110 al año.
La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte