DatosMundial.com
deuda de los hogares en México

Presupuesto de deuda en México

La deuda bruta del gobierno se refiere al total de todas las sumas de dinero que tienen que ser pagadas a otros países, comunidades o instituciones. Por otro lado, no se incluyen en la deuda bruta las demandas de un país a los extranjeros.

La deuda bruta en México en el período de 1998 a 2021 fue de entre 117,1 millardos y 517,6 millardos de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 518 millardos de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 4.085 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 33.827 dólares.


Resumen: México

Deuda bruta de los últimos 23 años en miles de millones de dólares




AñoMéxico totalMéxico per capitaUE per cápita
1998117,11 MM USD1.219 USD14.079 USD
1999122,96 MM USD1.261 USD14.032 USD
2000134,99 MM USD1.365 USD11.241 USD
2001139,84 MM USD1.394 USD11.263 USD
2002155,79 MM USD1.532 USD12.266 USD
2003154,57 MM USD1.499 USD15.295 USD
2004157,37 MM USD1.506 USD17.606 USD
2005171,71 MM USD1.620 USD18.337 USD
2006195,34 MM USD1.816 USD18.887 USD
2007215,53 MM USD1.974 USD20.910 USD
2008266,52 MM USD2.405 USD24.100 USD
2009247,07 MM USD2.197 USD25.376 USD
2010284,50 MM USD2.494 USD26.515 USD
2011326,49 MM USD2.822 USD29.254 USD
2012338,13 MM USD2.883 USD28.198 USD
2013392,03 MM USD3.299 USD30.008 USD
2014429,04 MM USD3.565 USD30.677 USD
2015409,83 MM USD3.411 USD25.944 USD
2016399,05 MM USD3.284 USD26.287 USD
2017408,01 MM USD3.321 USD27.108 USD
2018432,12 MM USD3.484 USD28.543 USD
2019458,47 MM USD3.665 USD27.264 USD
2020451,85 MM USD3.586 USD30.919 USD
2021517,63 MM USD4.085 USD33.827 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      México       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 69 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Isla Mauricio: ciclonesCiclones más recientes en la Isla MauricioResumen de los 20 ciclones actuales y más graves de los últimos años para la Isla Mauricio