Desarrollo de las tasas de inflación en México
La tasa de inflación en México ha oscilado entre el 0,6% y el 131,8% en los 62 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 7,9% para 2022.Durante el período de observación de 1960 a 2022, la tasa media de inflación fue del 19,0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 1,36 millones por ciento. Un artículo con un coste de 100 Pesos en 1960 se calculó en 1,36 millones Pesos a comienzos de 2023.
En abril de 2023, la tasa de inflación interanual con respecto al mismo mes del año anterior fue del 6,3%.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: México
Tasas de inflación de los últimos 62 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 131,8% en 1987 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 131,8%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para México
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Pesos en 1960 corresponde a un importe de 13.569.938,38 Pesos a principios de 2023 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en México

Energía y alimentación

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | México | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2022 | 7,90 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 5,69 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 3,40 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 3,64 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,90 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,04 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,82 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 2,72 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 4,02 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,81 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 4,11 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,41 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 4,16 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 5,30 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 5,12 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,97 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 3,63 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,99 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,69 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 4,55 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,03 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 6,37 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 9,49 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 16,59 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 15,93 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 20,63 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 34,38 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 35,00 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,97 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 9,75 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 15,51 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 22,66 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 26,65 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 20,01 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 114,16 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 131,83 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 86,23 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 57,75 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 65,45 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 101,87 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 58,91 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 27,93 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 26,35 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 18,19 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 17,46 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 29,06 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 15,82 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 14,94 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 23,78 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 12,08 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 4,94 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 5,47 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 5,00 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 3,37 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 2,33 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 3,02 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 4,22 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 3,57 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 2,34 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 0,59 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 1,20 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 1,61 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 4,93 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)