
Terremotos en México
En México hay terremotos muy fuertes con consecuencias de largo plazo. Los terremotos con una magnitud de más de 8,0 destruyen numerosas edificaciones en un radio de varios cientos de kilómetros, causando grandes daños y devastación. Medidos respecto al tamaño del país, los terremotos ocurren muy raramente.Desde 1950, más de 11300 personas han muerto como consecuencia directa de los terremotos. 24 terremotos también causaron un tsunami posterior, que se cobró más vidas y daños.
Otros desastres naturales en México:
› Volcanes
› Tsunamis
› Huracanes
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: México
Últimos acontecimientos
Esta lista incluye los terremotos más fuertes registrados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en México o sus alrededores en los últimos 14 días. La inclusión de un suceso en esta lista depende en gran medida de su magnitud, pero también de su distancia a las zonas habitadas. Toda la información se refiere a la hora local. Esta página se actualiza diariamente a las 12 horas de España.
- 31. ene., 21:05Magnitud 4,1: 71 km noreste de Santa Rosalía a una profundidad de diez km.
- 22. ene., 16:08Magnitud 4,6: 13 km sur-suroeste de Nueva Concepción, Guatemala a una profundidad de 69,09 km.
- 21. ene., 13:00Magnitud 4,3: 16 km sur de Sector H Tres a una profundidad de 21,56 km.
Terremotos en México desde 1950

Fecha | Región | Profundidad | Magnitud | Siniestros | Daños totales |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2022 | Mexico City, Michoacan | 24 km | 6.8 | 2 | |
19.09.2022 | Michoacan, Colima, Jalisco | 15 km | 7.6 | 2 | |
25.05.2022 | Oaxaca | 34 km | 5.5 | 0 | |
08.09.2021 | Guerrero | 20 km | 7.0 | 3 | |
23.06.2020 | Oaxaca | 26 km | 7.4 | 10 | |
01.02.2019 | Chiapas; Guatemala (San Marcos) | 66 km | 6.7 | 0 | |
16.02.2018 | Oaxaca | 22 km | 7.2 | 14 | |
23.09.2017 | Oaxaca | 48 km | 6.1 | 5 | |
19.09.2017 | Mexico City, Morelos, Puebla | 7 km | 7.1 | 369 | |
08.09.2017 | Oaxaca, Chiapas, Tabasco; Guatemala | 2 km | 8.2 | 98 | |
17.12.2015 | Cocotitlan | 5 km | 6.6 | 2 | |
29.07.2014 | Oaxaca | 7 km | 6.3 | 1 | |
07.07.2014 | San Marcos | 7 km | 6.9 | 3 | |
08.05.2014 | Tecpan | 21 km | 6.4 | 0 | |
18.04.2014 | Guerrero; Mexico City | 32 km | 7.2 | 0 | |
21.08.2013 | San Marcos, Acapulco | 7 km | 6.2 | 0 | |
20.03.2012 | Guerrero, Oaxaca | 47 km | 7.4 | 2 | |
11.12.2011 | Guerrero | 25 km | 6.4 | 2 | |
30.06.2010 | San Andres Huaxpaltepec | 27 km | 6.2 | 1 | |
04.04.2010 | Baja California | 43 km | 7.2 | 2 | |
30.12.2009 | Mexicali | 57 km | 5.9 | 0 | |
09.02.2008 | Baja California | 5 km | 5.1 | 0 | |
13.04.2007 | Guerrero, Atoyac | 23 km | 6.0 | 0 | |
10.09.2006 | Gulf Of Mexico | 8 km | 5.8 | 0 | |
01.01.2004 | Guerrero, Mexico City | 50 km | 6.1 | 0 | |
22.01.2003 | Villa De Alvarez, Colima, Tecoman, Jalisco | 34 km | 7.5 | 29 | |
25.09.2002 | Acapulco | 48 km | 5.3 | 0 | |
22.02.2002 | Mexicali, Baja California | 41 km | 5.5 | 0 | |
30.01.2002 | Veracruz (San Andres Tuxtla, Tuxtepec) | 3 km | 5.9 | 0 | |
30.09.1999 | Oaxaca | 15 km | 7.5 | 35 | |
21.06.1999 | Guerrero (Coahuayutla; Michoacan: Cuitzeo) | 4 km | 6.3 | 0 | |
15.06.1999 | Puebla, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Guerrero | 5 km | 7.0 | 20 | |
03.02.1998 | Oaxaca, San Agustin, San Francisco | 6.3 | 0 | ||
11.01.1997 | Michoacan, Arteaga | 26 km | 7.2 | 1 | |
25.02.1996 | Off Coast Of Guerrero | 15 km | 7.1 | 0 | |
09.10.1995 | Jalisco, Manzanillo, San Patricio Melaque | 53 km | 8.0 | 49 | |
14.09.1995 | Guerrero, Oaxaca, Puebla, Mexico City | 31 km | 7.4 | 3 | |
25.04.1989 | Mexico City, Acapulco | 6.8 | 3 | ||
21.09.1985 | Sw Coast (Mexico City) | 13 km | 7.6 | 0 | |
19.09.1985 | Michoacan (Mexico City) | 47 km | 8.1 | 9500 | |
24.01.1983 | Oaxaca (Salina Cruz) | 39 km | 6.7 | 0 | |
07.06.1982 | Guererro, Orziba, Oaxaca, Guadalupe | 40 km | 7.0 | 9 | |
28.03.1982 | Chiapas | 52 km | 3.5 | 10 | |
25.10.1981 | Michoacan (Lazaro Cardenas) | 15 km | 7.3 | 9 | |
24.10.1980 | S, Huajapan De Leon, Oaxaca | 35 km | 6.4 | 300 | |
09.06.1980 | Nw | 18 km | 6.4 | 1 | |
14.03.1979 | Guerrero | 16 km | 7.6 | 5 | |
29.11.1978 | Oaxaca | 47 km | 7.7 | 9 | |
19.03.1978 | Acapulco | 14 km | 6.6 | 1 | |
07.06.1976 | Mexico City | 39 km | 6.4 | 0 | |
28.08.1973 | Veracruz, Mexico City | 40 km | 6.2 | 600 | |
30.01.1973 | S, Farias, Tecoman | 12 km | 7.5 | 56 | |
25.09.1968 | Sur Chiapas | 5.7 | 20 | ||
02.08.1968 | Oaxaca, Guerrero | 7.5 | 18 | ||
23.08.1965 | Me\Xico City, Oaxaca | 2 km | 7.8 | 6 | |
06.07.1964 | Guerrero | 7.4 | 78 | ||
19.05.1962 | S | 15 km | 7.2 | 3 | |
11.05.1962 | S | 54 km | 7.0 | 4 | |
26.08.1959 | Gulf Of Campeche | 31 km | 6.9 | 25 | |
24.05.1959 | Oaxaca; | 6.8 | 0 | ||
28.07.1957 | Acapulco, mexico City | 1 km | 7.9 | 65 | |
08.01.1956 | Guerrero | 26 km | 6.5 | 0 | |
05.02.1954 | Chiapas | 6.2 | 6 | ||
09.07.1951 | Oaxaca (Miahiatlan) | 6.2 | 1 | ||
14.12.1950 | Acapulco | 49 km | 7.5 | 0 | |
17.11.1950 | Guerrero | 6.8 | 0 |
Estas evaluaciones se basan en datos de la Base de Datos de Terremotos Significativos del Centro Nacional de Datos Geofísicos (National Geophysical Data Center), de la NOAA y del Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5TD9V7K (en inglés). Se han integrado y convertido varios datos.