Fecha | Porque | Marejada máxima | Siniestros | Daños totales |
---|
08/09/2017 | Terremotos en México (S. Mexico) con una magnitud de 8.2. | 2.7 m | 0 | |
11/03/2011 | Terremotos en Japón (Honshu Island) con una magnitud de 9.1. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 18,431 personas murieron. | 1.7 m | 0 | |
09/10/1995 | Terremotos en México (S. Mexico) con una magnitud de 8.0. | 10.90 m | 1 | |
21/09/1985 | Terremotos en México (Mexico) con una magnitud de 7.6. | 1.2 m | 0 | |
19/09/1985 | Terremotos en México (Mexico) con una magnitud de 8.0. | 3 m | 0 | |
14/03/1979 | Terremotos en México (S. Mexico) con una magnitud de 7.6. | 1.3 m | 0 | |
30/01/1973 | Terremotos en México (S. Mexico) con una magnitud de 7.5. | 1.1 m | 0 | |
28/03/1964 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los USA (Prince William Sound, Ak) con una magnitud de 9.2. El tsunami causó daños en 5 otros países. En total 124 personas murieron. | 1.2 m | 0 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9.5. El tsunami causó daños en 13 otros países. En total 2,226 personas murieron. | 1.2 m | 0 | |
28/07/1957 | Terremotos en México (S. Mexico) con una magnitud de 7.9. | 1.3 m | 0 | |
09/03/1957 | Terremotos en los USA (Andreanof Islands, Ak) con una magnitud de 8.6. El tsunami causó daños en 6 otros países. En total 2 personas murieron. | 1.0 m | 0 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9.0. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 10,000 personas murieron. | 1.1 m | 0 | |
22/06/1932 | Terremotos en México (Central Mexico) con una magnitud de 7.7. | 10 m | 75 | |
18/06/1932 | Terremotos en México (Central Mexico) con una magnitud de 7.8. | 1 m | 0 | |
03/06/1932 | Terremotos en México (Central Mexico) con una magnitud de 8.1. | 10 m | 4 | |
17/06/1928 | Terremotos en México (S. Mexico) con una magnitud de 7.7. | 0 m | 0 | |
14/04/1907 | Terremotos en México (S. Mexico) con una magnitud de 8.1. | 2 m | 0 | |
10/05/1877 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8.3. El tsunami causó daños en 7 otros países. En total 2,282 personas murieron. | 1 m | 0 | |
29/11/1852 | Terremotos en México (N. Mexico) con una magnitud de 7.0. | 3 m | 0 | |
04/05/1820 | Terremotos en México (S. Mexico) con una magnitud de 7.6. | 4 m | 0 | |
27/08/1810 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en México (Mexico) con una magnitud de 7.4. | 0 m | 0 | |
28/03/1787 | Terremotos en México (San Marcos) con una magnitud de 8.3. | 4 m | 11 | |
01/09/1754 | Terremotos en México (S. Mexico) | 4 m | 0 | |
25/02/1732 | Terremotos en México (S. Mexico) | 3 m | 0 | |
Estas evaluaciones se basan en datos de la National Geophysical Data Center / World Data Service (NGDC/WDS): Global Historical Tsunami Database.
. La información aislada ha sido resumida o traducida.