Desarrollo de las tasas de inflación en Nicaragua
La tasa de inflación en Nicaragua ha oscilado entre el 3,5% y el 10.205,0% en los 41 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,9% para 2021.Durante el período de observación de 1980 a 2021, la tasa media de inflación fue del 673,8% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 12,182 billones por ciento. Un artículo con un coste de 100 Oros en 1980 se calculó en 12,182 billones Oros a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Nicaragua
Tasas de inflación de los últimos 41 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 10.205,0% en 1988 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 10.205,0%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1979:

Calculadora de inflación para Nicaragua
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Oros en 1980 corresponde a un importe de 121.816.054.902.830,62 Oros a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Nicaragua

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Nicaragua | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 4,93 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 3,68 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 5,38 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 4,95 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 3,85 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,52 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,00 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,04 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,14 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 7,19 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,08 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 5,46 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 3,69 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 19,83 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 11,13 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 9,14 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,60 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 8,47 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,30 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,75 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,99 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 7,07 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 11,22 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 13,04 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 9,22 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 11,62 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 10,94 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,71 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 20,40 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 23,67 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 2.945,09 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 7.485,49 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 4.770,19 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 10.205,03 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 911,93 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 681,42 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 219,47 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 35,44 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 31,07 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 24,79 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 23,87 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 35,30 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)