DatosMundial.com

Desarrollo de las tasas de inflación en Paraguay

La tasa de inflación en Paraguay ha oscilado entre el -0,9% y el 37,3% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4,8% para 2021.

Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 10,7% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 40.276,83 %. Un artículo con un coste de 100 Guaraníes en 1960 se calculó en 40.376,83 Guaraníes a comienzos de 2022.


Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo


Resumen: Paraguay

Tasas de inflación de los últimos 61 años comparadas con la media mundial

Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.

Rendimiento basado en el 100% en 1959:Rendimiento en Paraguay

      Paraguay       Mundo


Calculadora de inflación para Paraguay

Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Guaraníes en 1960 corresponde a un importe de 403.768,34 Guaraníes a principios de 2022 debido a la inflación.

Importe original en Guaraníes:


Año inicial:


Año final:






Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Paraguay

Tasas de inflación de los bienes de consumo en Paraguay

      Paraguay       Mundo

Comparación de las tasas de inflación históricas

AñoParaguayØ UEØ EE.UUØ Mundo
20214,79 %2,55 %4,70 %3,50 %
20201,77 %0,50 %1,23 %1,92 %
20192,76 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,98 %1,74 %2,44 %2,44 %
20173,60 %1,43 %2,13 %2,19 %
20164,09 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,13 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20145,03 %0,20 %1,62 %2,35 %
20132,68 %1,22 %1,46 %2,62 %
20123,68 %2,66 %2,07 %3,73 %
20118,25 %3,29 %3,16 %4,82 %
20104,65 %1,53 %1,64 %3,35 %
20092,59 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200810,15 %4,16 %3,84 %8,95 %
20078,13 %2,51 %2,85 %4,82 %
20069,59 %2,67 %3,23 %4,28 %
20056,81 %2,49 %3,39 %4,11 %
20044,32 %2,29 %2,68 %3,38 %
200314,24 %2,09 %2,27 %3,03 %
200210,51 %2,42 %1,59 %2,83 %
20017,27 %3,37 %2,83 %3,84 %
20008,98 %3,15 %3,38 %3,49 %
19996,75 %2,16 %2,19 %3,08 %
199811,55 %2,42 %1,55 %5,11 %
19976,95 %3,11 %2,34 %5,57 %
19969,80 %3,56 %2,93 %6,55 %
199513,43 %4,43 %2,81 %9,15 %
199420,57 %4,72 %2,61 %10,32 %
199318,21 %4,85 %2,95 %7,51 %
199215,19 %6,22 %3,03 %7,71 %
199124,23 %5,48 %4,23 %9,00 %
199037,26 %6,15 %5,40 %8,13 %
198926,42 %6,26 %4,83 %7,00 %
198822,59 %4,54 %4,08 %7,15 %
198721,81 %4,02 %3,66 %5,76 %
198631,74 %3,68 %1,90 %5,82 %
198525,21 %5,40 %3,55 %6,86 %
198420,31 %7,67 %4,30 %8,12 %
198313,43 %8,67 %3,21 %8,77 %
19825,12 %9,58 %6,13 %10,24 %
198112,97 %11,77 %10,33 %12,47 %
198022,45 %12,91 %13,55 %13,98 %
197928,16 %8,22 %11,25 %n/a
197810,66 %7,76 %7,63 %n/a
19779,36 %9,77 %6,50 %n/a
19764,47 %9,35 %5,74 %n/a
19756,69 %10,47 %9,14 %n/a
197425,23 %13,16 %11,05 %n/a
197312,80 %7,75 %6,18 %n/a
19729,18 %6,01 %3,27 %n/a
19714,95 %5,24 %4,29 %n/a
1970-0,86 %4,51 %5,84 %n/a
19692,25 %2,67 %5,46 %n/a
19680,71 %3,24 %4,27 %n/a
19671,37 %3,32 %2,77 %n/a
19662,87 %3,70 %3,02 %n/a
19653,86 %3,99 %1,59 %n/a
19641,37 %3,42 %1,28 %n/a
19632,10 %2,92 %1,24 %n/a
19621,42 %3,55 %1,20 %n/a
196118,49 %2,08 %1,07 %n/a
19608,18 %1,74 %1,46 %n/a

Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Economías más grandes del mundoLas 50 economías más grandes del mundoLista de las 50 economías más grandes y fuertes del mundo según su producto interno bruto
Portugal: Zonas horariasLas zonas horarias y cambio de tiempo en PortugalLas dos zonas horarias AZOT y WET en Portugal (UTC-1 y UTC+0)
India: Días festivosDías festivos en India 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en India para los años 2023 a 2027