Clima en Puno
(Perú)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recogidos por la estación meteorológica oficial de Puno a una altitud de 3827m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Perú
Puno es, con una temperatura media máxima diaria de sólo 18 grados, la región más fría de Perú.
› Resumen: El clima en Perú
› Duración del día y posición del sol en Perú
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en Perú
› Comparar el clima con otras regiones o países
Días de lluvia al mes

Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 16 días lluviosos, enero ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y junio la menor.
Precipitación en mm/día

La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en julio con sólo 0.070 mm. El mes de enero, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos para otras partes del país en Perú

Ciudades más importantes de la parte del país »Puno«
Sólo hay 2 ciudades con más de 100,000 habitantes. La parte del país tiene una extensión de oeste a este de unos 200 km y más de 280 km de norte a sur.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Juliaca | 245,675 | 15° 30' 0"S | 70° 7' 60"W |
Puno | 116,552 | 15° 50' 32"S | 70° 1' 12"W |
La Rinconada | 29,678 | 14° 37' 53"S | 69° 26' 47"W |
Ayaviri | 19,310 | 14° 53' 11"S | 70° 35' 20"W |
Yunguyo | 16,140 | 16° 15' 0"S | 69° 4' 60"W |
Ilave | 16,033 | 16° 4' 60"S | 69° 40' 0"W |
Azángaro | 13,290 | 14° 54' 30"S | 70° 11' 46"W |
Atuncolla | 12,654 | 15° 40' 60"S | 70° 9' 0"W |
Putina | 8,118 | 15° 28' 35"S | 69° 25' 59"W |
Hacienda Huancane | 7,831 | 15° 49' 24"S | 70° 53' 7"W |
Juli | 7,309 | 16° 13' 0"S | 69° 27' 0"W |
Macusani | 6,044 | 14° 4' 60"S | 70° 25' 60"W |
Desaguadero | 5,329 | 16° 33' 56"S | 69° 2' 30"W |
Lampa | 4,780 | 15° 20' 60"S | 70° 22' 0"W |
Santa Lucía | 4,320 | 15° 41' 52"S | 70° 36' 22"W |
Ñuñoa | 4,271 | 14° 28' 40"S | 70° 38' 9"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.