Desarrollo de las tasas de inflación en Perú
La tasa de inflación en Perú ha oscilado entre el 0.2% y el 7,481.7% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 4.3% para 2021.Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 218.3% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 369,327,883,714.82 %. Una artículo con un coste de 100 Sol en 1960 se calculó en 369,327,883,814.82 Sol en comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Perú
Evolución en los últimos 61 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 7,481.7% en 1990 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 7,481.7%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para Perú
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Sol en 1960 corresponde a un importe de 3,693,278,838,148.18 Sol a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Perú

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Perú | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2021 | 4.27 % | 2.62 % | 3.42 % |
2020 | 2.00 % | 0.50 % | 1.89 % |
2019 | 2.25 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 1.51 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 2.99 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 3.56 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 3.40 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 3.41 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 2.77 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 3.61 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 3.37 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 1.53 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 2.94 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 5.79 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 1.78 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 2.00 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 1.62 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 3.66 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 2.26 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 0.19 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 1.98 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 3.76 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 3.47 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 7.25 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 8.56 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 11.54 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 11.13 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 23.74 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 48.58 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 73.53 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 409.53 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 7,481.66 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 3,398.68 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 667.02 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 85.82 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 77.92 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 163.40 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 110.21 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 111.15 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 64.45 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 75.43 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 59.15 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 66.69 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 57.85 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 38.05 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 33.48 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 23.62 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 16.89 % | 13.16 % | n/a |
1973 | 9.49 % | 7.75 % | n/a |
1972 | 7.22 % | 6.01 % | n/a |
1971 | 6.79 % | 5.24 % | n/a |
1970 | 5.03 % | 4.51 % | n/a |
1969 | 6.24 % | 2.67 % | n/a |
1968 | 19.09 % | 3.24 % | n/a |
1967 | 9.78 % | 3.32 % | n/a |
1966 | 8.84 % | 3.70 % | n/a |
1965 | 16.39 % | 3.99 % | n/a |
1964 | 9.79 % | 3.42 % | n/a |
1963 | 6.07 % | 2.92 % | n/a |
1962 | 6.64 % | 3.55 % | n/a |
1961 | 5.92 % | 2.08 % | n/a |
1960 | 8.66 % | 1.74 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)