Fecha | Porque | Marejada máxima | Siniestros | Daños totales |
---|
11/03/2011 | Terremotos en Japón (Honshu Island) con una magnitud de 9.1. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 18,431 personas murieron. | 1.5 m | 0 | |
15/08/2007 | Terremotos en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8.0. | 10.05 m | 3 | |
23/06/2001 | Terremotos en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8.4. | 8.8 m | 24 | |
21/02/1996 | Terremotos en Perú (N. Peru) con una magnitud de 7.5. | 5.0 m | 24 | |
17/10/1966 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 8.1. | 3 m | 0 | |
20/11/1960 | Terremotos en Perú (N. Peru) con una magnitud de 6.8. | 9 m | 79 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9.5. El tsunami causó daños en 13 otros países. En total 2,226 personas murieron. | 1.1 m | 0 | |
12/12/1953 | Terremotos en Perú (N. Peru) con una magnitud de 7.4. | 1 m | 0 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9.0. El tsunami causó daños en 11 otros países. En total 10,000 personas murieron. | 0.30 m | 0 | |
01/04/1946 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los USA (Unimak Island, Ak) con una magnitud de 8.6. El tsunami causó daños en 6 otros países. En total 167 personas murieron. | 0 m | 1 | |
24/08/1942 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8.2. | 2 m | 0 | |
11/11/1922 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8.7. El tsunami también llegó a Japón, Samoa Americana, USA, Chile. En total 200 personas murieron. | 2.4 m | 0 | |
31/05/1895 | Terremotos en Chile (Northern Chile) | 0 m | 0 | |
27/01/1878 | Erupción en Perú (Central Peru) | 0 m | 5 | |
10/05/1877 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8.3. El tsunami causó daños en 7 otros países. En total 2,282 personas murieron. | 6 m | 0 | |
13/08/1868 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8.5. El tsunami causó daños en 6 otros países. En total 25,000 personas murieron. | 15 m | 550 | |
08/01/1865 | Terremotos en Perú (Central Peru) | 2 m | 5 | |
01/12/1806 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 7.5. | 1 m | 0 | |
29/10/1746 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 8.0. | 24 m | 4,800 | |
20/10/1687 | Terremotos en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8.5. | 0 m | 500 | |
17/06/1678 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 8.4. | 0 m | 0 | |
24/11/1604 | Terremotos en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8.5. | 3.5 m | 51 | |
10/07/1586 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 8.5. | 26 m | 0 | |
Estas evaluaciones se basan en datos de la National Geophysical Data Center / World Data Service (NGDC/WDS): Global Historical Tsunami Database.
. La información aislada ha sido resumida o traducida.