Tsunamis en Perú
Desde 1586, en Perú ha muerto un total de 6.044 personas a causa de 24 tsunamis. Por lo tanto, en comparación con otros países, los tsunamis se producen con más frecuencia que la media, pero siguen siendo moderados.El maremoto más fuerte registrado en Perú hasta ahora alcanzó una altura de 26 metros. En este Tsunami del 10/07/1586 no se ha registrado pérdidas de vidas humanas.
El mayor impacto en términos de vidas, lesiones, viviendas destruidas y economía fue el tsunami del 29/10/1746. Un maremoto de hasta 24 metros mató a 4.800 seres humanos y destruyó vastas áreas.
Otros desastres naturales en Perú:
› Terremotos
› Las catástrofes naturales más graves del mundo
Resumen: Perú
Los tsunamis son causados por terremotos o erupciones submarinas en los océanos, y a veces causan maremotos masivos, que avanzan con una fuerza enorme sobre la tierra y causan gran devastación. Sobre todo en regiones con pocos tsunamis, los daños suelen ser especialmente drásticos, ya que la población no espera que se produzcan tsunamis y, por lo tanto, apenas adopta medidas de protección. Incluso un maremoto relativamente pequeño puede provocar grandes daños y pérdidas financieras.
El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 440 años.
El mapa muestra las regiones más afectadas, donde los tsunamis han golpeado tierra en los últimos 440 años.
Los tsunamis más importantes en Perú desde 1586
Fecha | Causa | Altura máx. | Muertes | Daños totales |
---|---|---|---|---|
15/01/2022 | Volcán en Tonga (Tonga Islands) El tsunami causó daños en otros 8 países. En total murieron 6 personas. | 2 m | 2 | |
11/03/2011 | Terremotos en Japón (Honshu Island) con una magnitud de 9,1. El tsunami causó daños en otros 11 países. En total murieron 18.431 personas. | 1,5 m | 0 | |
15/08/2007 | Terremotos en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8,0. | 10,05 m | 3 | |
23/06/2001 | Terremotos en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8,4. | 8,8 m | 24 | |
21/02/1996 | Terremotos en Perú (N. Peru) con una magnitud de 7,5. | 5,0 m | 24 | |
17/10/1966 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 8,1. | 3 m | 0 | |
20/11/1960 | Terremotos en Perú (N. Peru) con una magnitud de 6,8. | 9 m | 79 | |
22/05/1960 | Terremotos en Chile (Southern Chile) con una magnitud de 9,5. El tsunami causó daños en otros 13 países. En total murieron 2.226 personas. | 1,1 m | 0 | |
12/12/1953 | Terremotos en Perú (N. Peru) con una magnitud de 7,4. | 1 m | 0 | |
04/11/1952 | Terremotos en Rusia (Kamchatka) con una magnitud de 9,0. El tsunami causó daños en otros 11 países. En total murieron 10.000 personas. | 0,30 m | 0 | |
01/04/1946 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en los EE.UU. (Unimak Island, Ak) con una magnitud de 8,6. El tsunami causó daños en otros 6 países. En total murieron 167 personas. | 0 m | 1 | |
24/08/1942 | Terremoto, Deslizamiento de tierra en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8,2. | 2 m | 0 | |
11/11/1922 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,7. El tsunami también llegó a Japón, Samoa Americana, EE.UU., Chile. En total murieron 200 personas. | 2,4 m | 0 | |
31/05/1895 | Terremotos en Chile (Northern Chile) | 0 m | 0 | |
27/01/1878 | Erupción en Perú (Central Peru) | 0 m | 5 | |
10/05/1877 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,3. El tsunami causó daños en otros 7 países. En total murieron 2.282 personas. | 6 m | 0 | |
13/08/1868 | Terremotos en Chile (Northern Chile) con una magnitud de 8,5. El tsunami causó daños en otros 6 países. En total murieron 25.000 personas. | 15 m | 550 | |
08/01/1865 | Terremotos en Perú (Central Peru) | 2 m | 5 | |
01/12/1806 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 7,5. | 1 m | 0 | |
29/10/1746 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 8,0. | 24 m | 4.800 | |
20/10/1687 | Terremotos en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8,5. | 0 m | 500 | |
17/06/1678 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 8,4. | 0 m | 0 | |
24/11/1604 | Terremotos en Perú (S. Peru) con una magnitud de 8,5. | 3,5 m | 51 | |
10/07/1586 | Terremotos en Perú (Central Peru) con una magnitud de 8,5. | 26 m | 0 |
Estos análisis se basan en los datos de la Base de Datos Histórica Global de Tsunamis del Centro Nacional de Datos Geofísicos, NOAA y Servicio Mundial de Datos (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (en inglés). Los datos individuales se han resumido o traducido.