Clima en la Enriquillo
(República Dominicana)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recogidos por la estación meteorológica oficial de Enriquillo a una altitud de 3m sobre el nivel del mar. Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: República Dominicana
Enriquillo es una de las regiones más cálidas de la República Dominicana y tiene una temperatura media diaria máxima de 34 grados. Hace calor todo el año.
› Resumen: El clima en la República Dominicana
› Duración del día y posición del sol en la República Dominicana
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en la República Dominicana
› Comparar el clima con otras regiones o países
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 18 días de lluvia, mayo ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y febrero la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en marzo con sólo 0,3 mm. El mes de mayo, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos de otras regiones en la República Dominicana

Ciudades más importantes de la región »Enriquillo«
La región tiene una extensión de oeste a este de unos 80 km y más de 90 km de norte a sur.Consta de los cuatro provincias Baoruco, Barahona, Independencia y Pedernales.
Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Santa Cruz de Barahona | 77.160 | 18° 12' 31"N | 71° 6' 3"W |
Neiba | 18.670 | 18° 28' 53"N | 71° 25' 11"W |
Duvergé | 13.405 | 18° 22' 42"N | 71° 31' 29"W |
Cabral | 12.303 | 18° 15' 0"N | 71° 13' 0"W |
Pedernales | 11.072 | 18° 2' 18"N | 71° 44' 39"W |
Vicente Noble | 11.060 | 18° 23' 4"N | 71° 10' 48"W |
Villa Jaragua | 9.248 | 18° 29' 27"N | 71° 29' 2"W |
Jimaní | 6.567 | 18° 29' 30"N | 71° 51' 1"W |
Paraíso | 6.490 | 17° 59' 30"N | 71° 9' 55"W |
Tamayo | 6.429 | 18° 23' 41"N | 71° 12' 10"W |
Galván | 6.027 | 18° 30' 8"N | 71° 20' 34"W |
La Descubierta | 5.521 | 18° 34' 14"N | 71° 43' 47"W |
Enriquillo | 5.423 | 17° 53' 60"N | 71° 13' 60"W |
Las Salinas | 4.513 | 18° 16' 29"N | 71° 18' 57"W |
Los Ríos | 4.440 | 18° 31' 17"N | 71° 35' 28"W |
El Peñón | 4.088 | 18° 17' 47"N | 71° 11' 3"W |
Postrer Río | 3.078 | 18° 32' 37"N | 71° 38' 8"W |
Jaquimeyes | 3.038 | 18° 18' 42"N | 71° 9' 41"W |
La Ciénaga | 2.875 | 18° 4' 7"N | 71° 6' 23"W |
Cristóbal | 2.735 | 18° 17' 39"N | 71° 17' 35"W |
Oviedo | 2.671 | 17° 48' 5"N | 71° 24' 4"W |
Fundación | 2.511 | 18° 17' 12"N | 71° 10' 53"W |
El Palmar | 2.445 | 18° 24' 41"N | 71° 14' 44"W |
Canoa | 2.371 | 18° 21' 18"N | 71° 9' 31"W |
La Uvilla | 2.178 | 18° 21' 43"N | 71° 12' 38"W |
Polo | 2.121 | 18° 4' 43"N | 71° 17' 14"W |
Pescadería | 2.116 | 18° 16' 4"N | 71° 9' 58"W |
Mella | 2.024 | 18° 21' 31"N | 71° 25' 2"W |
Cachón | 1.903 | 18° 14' 54"N | 71° 11' 21"W |
Juancho | 1.623 | 17° 51' 28"N | 71° 17' 35"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.