DatosMundial.com
deuda de los hogares en San Vicente y las Granadinas

Presupuesto de deuda en San Vicente y las Granadinas

La deuda pública de San Vicente y las Granadinas se refiere a las deudas del Estado, sus estados y municipios, y también de instituciones del sector público como los fondos de la seguridad social.

La deuda bruta en el período de 2000 a 2021 fue de entre 214,8 millones y 799,5 millones de dólares estadounidenses. El nivel más alto de los últimos años, 799 millones de dólares estadounidenses, se alcanzó en 2021.

Según el número de habitantes, se trata de una deuda de 7.663 dólares por persona. Para comparar: La deuda media por persona en el mismo año en la Unión Europea fue de 35.341 dólares.


Resumen: San Vicente y las Granadinas

Deuda bruta de los últimos 21 años en millones de USD




AñoSan Vicente y las Granadinas total% del PIBper capitaUE per cápita
2000214,75 M USD54,19%1.992 USD10.328 USD
2001223,21 M USD51,90%2.069 USD10.404 USD
2002245,50 M USD53,15%2.271 USD11.368 USD
2003266,25 M USD55,26%2.458 USD14.148 USD
2004305,44 M USD58,52%2.815 USD16.162 USD
2005278,05 M USD50,49%2.560 USD16.918 USD
2006273,18 M USD44,71%2.515 USD17.549 USD
2007331,44 M USD48,42%3.054 USD19.574 USD
2008349,30 M USD50,23%3.222 USD22.721 USD
2009386,38 M USD57,25%3.568 USD23.701 USD
2010416,21 M USD61,10%3.845 USD25.145 USD
2011432,65 M USD63,99%3.994 USD28.417 USD
2012469,87 M USD67,81%4.333 USD27.784 USD
2013504,97 M USD70,02%4.649 USD30.021 USD
2014578,71 M USD75,07%5.316 USD30.832 USD
2015590,50 M USD75,07%5.546 USD26.170 USD
2016646,83 M USD79,43%6.104 USD26.655 USD
2017582,23 M USD68,69%5.516 USD27.535 USD
2018613,69 M USD69,40%5.829 USD29.172 USD
2019620,00 M USD68,12%5.909 USD27.927 USD
2020691,12 M USD79,25%6.605 USD32.227 USD
2021799,49 M USD88,42%7.663 USD35.341 USD


Comparación de la deuda bruta por habitante con la Unión Europea en dólares



      San Vicente y las Granadinas       Unión Europea


Comparación: ingreso promedioIngresos promedio a nivel mundialUna clasificación de los ingresos anuales de 69 países en una comparación internacional
Los países más ricos del mundoLos países más ricos del mundoEstos son los 50 países más prósperos en una comparación global: los paraísos fiscales, el juego y el petróleo garantizan la prosperidad.
Hong Kong: Días festivosDías festivos en Hong Kong 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Hong Kong para los años 2023 a 2027