Desarrollo de las tasas de inflación en San Vicente y las Granadinas
La tasa de inflación en San Vicente y las Granadinas ha oscilado entre el -1.7% y el 17.2% en los 45 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del -0.6% para 2020.Durante el período de observación de 1975 a 2020, la tasa media de inflación fue del 4.0% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 460.40 %. Una artículo con un coste de 100 Dólares en 1975 se calculó en 560.40 Dólares en comienzos de 2021.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: San Vicente y las Granadinas
Evolución en los últimos 45 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1974:

Calculadora de inflación para San Vicente y las Granadinas
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Dólares en 1975 corresponde a un importe de 5,603.95 Dólares a principios de 2021 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en San Vicente y las Granadinas

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | San Vicente y las Granadinas | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2020 | -0.63 % | 0.50 % | 1.89 % |
2019 | 0.91 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 2.32 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 2.15 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | -0.15 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | -1.73 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 0.19 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 0.81 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 2.60 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 3.19 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 0.75 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 0.42 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 10.07 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 7.24 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 2.74 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 3.73 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 2.96 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 0.21 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 1.86 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 0.90 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 0.17 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 1.01 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 2.14 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 0.44 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 4.41 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 1.74 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 1.01 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 4.29 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 3.46 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 5.49 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 7.61 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 2.83 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 0.23 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 3.31 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 1.03 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 2.14 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 2.70 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 5.46 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 7.23 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 12.74 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 17.21 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 15.61 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 8.43 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 10.19 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 11.29 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 6.80 % | 10.47 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)