Crecimiento demográfico en Santa Lucía
Entre 1960 y 2019, la población de Santa Lucía aumentó de 89,897.00 a 182,790.00. Esto representa un aumento del 103.3 por ciento en 59 años. El mayor aumento en Santa Lucía se registró en 1988, con un 1.92%. El menor aumento en 2014 con un 0.44%.En el mismo período, la población total de todos los países del mundo aumentó un 152.9 por ciento.
La edad media en Santa Lucía aumentó en 0.33 años de 2012 a 2013, pasando de 30.17 a 30.50 años (valor medio).
› Comparación internacional del crecimiento demográfico
Resumen: Santa Lucía
Desarrollo demográfico en Santa Lucía desde 1960
(Cifras en miles de habitantes)Año | Población Santa Lucía | Cambio | Tasa de natalidad | Tasas de muerte | Población Mundo | Cambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 91,000 | 1.13 % | 3,075 M | 1.35 % | |||
1962 | 92,000 | 1.29 % | 3,128 M | 1.72 % | |||
1963 | 93,000 | 1.43 % | 3,193 M | 2.07 % | |||
1964 | 95,000 | 1.52 % | 3,258 M | 2.05 % | |||
1965 | 96,000 | 1.57 % | 3,325 M | 2.05 % | |||
1966 | 98,000 | 1.64 % | 3,395 M | 2.10 % | |||
1967 | 100,000 | 1.68 % | 3,464 M | 2.05 % | |||
1968 | 101,000 | 1.66 % | 3,535 M | 2.03 % | |||
1969 | 103,000 | 1.55 % | 3,609 M | 2.11 % | |||
1970 | 104,000 | 1.37 % | 3,685 M | 2.09 % | |||
1971 | 105,000 | 1.18 % | 3,762 M | 2.10 % | |||
1972 | 106,000 | 1.01 % | 3,839 M | 2.04 % | |||
1973 | 107,000 | 0.95 % | 3,915 M | 1.98 % | |||
1974 | 109,000 | 0.99 % | 3,991 M | 1.96 % | |||
1975 | 110,000 | 1.14 % | 4,066 M | 1.87 % | |||
1976 | 111,000 | 1.31 % | 4,139 M | 1.79 % | |||
1977 | 113,000 | 1.46 % | 4,212 M | 1.75 % | |||
1978 | 115,000 | 1.52 % | 4,286 M | 1.75 % | |||
1979 | 116,000 | 1.39 % | 36.3 ‰ | 6.9 ‰ | 4,358 M | 1.68 % | |
1980 | 118,000 | 1.45 % | 35.6 ‰ | 6.7 ‰ | 4,434 M | 1.75 % | |
1981 | 119,000 | 1.36 % | 34.8 ‰ | 6.5 ‰ | 4,512 M | 1.76 % | |
1982 | 121,000 | 1.30 % | 34.0 ‰ | 6.3 ‰ | 4,593 M | 1.80 % | |
1983 | 123,000 | 1.30 % | 33.2 ‰ | 6.1 ‰ | 4,675 M | 1.78 % | |
1984 | 124,000 | 1.41 % | 32.5 ‰ | 6.0 ‰ | 4,757 M | 1.75 % | |
1985 | 126,000 | 1.57 % | 31.8 ‰ | 5.9 ‰ | 4,840 M | 1.75 % | |
1986 | 128,000 | 1.75 % | 31.1 ‰ | 5.9 ‰ | 4,926 M | 1.77 % | |
1987 | 131,000 | 1.87 % | 30.5 ‰ | 6.0 ‰ | 5,014 M | 1.78 % | |
1988 | 133,000 | 1.92 % | 29.8 ‰ | 6.1 ‰ | 5,102 M | 1.77 % | |
1989 | 136,000 | 1.82 % | 29.0 ‰ | 6.2 ‰ | 5,191 M | 1.74 % | |
1990 | 138,000 | 1.64 % | 28.3 ‰ | 6.4 ‰ | 5,281 M | 1.74 % | |
1991 | 140,000 | 1.43 % | 27.4 ‰ | 6.6 ‰ | 5,369 M | 1.66 % | |
1992 | 142,000 | 1.26 % | 26.6 ‰ | 6.8 ‰ | 5,453 M | 1.57 % | |
1993 | 143,000 | 1.16 % | 25.8 ‰ | 7.0 ‰ | 5,538 M | 1.56 % | |
1994 | 145,000 | 1.17 % | 24.9 ‰ | 7.1 ‰ | 5,623 M | 1.52 % | |
1995 | 147,000 | 1.23 % | 24.0 ‰ | 7.3 ‰ | 5,708 M | 1.51 % | |
1996 | 149,000 | 1.34 % | 23.0 ‰ | 7.3 ‰ | 5,790 M | 1.45 % | |
1997 | 151,000 | 1.40 % | 22.0 ‰ | 7.4 ‰ | 5,873 M | 1.43 % | |
1998 | 153,000 | 1.40 % | 20.9 ‰ | 7.4 ‰ | 5,955 M | 1.39 % | |
1999 | 155,000 | 1.29 % | 19.8 ‰ | 7.4 ‰ | 6,035 M | 1.35 % | |
2000 | 157,000 | 1.12 % | 18.6 ‰ | 7.4 ‰ | 6,115 M | 1.32 % | |
2001 | 158,000 | 0.93 % | 17.5 ‰ | 7.3 ‰ | 6,194 M | 1.30 % | |
2002 | 159,000 | 0.77 % | 16.6 ‰ | 7.2 ‰ | 6,274 M | 1.28 % | |
2003 | 161,000 | 0.71 % | 15.7 ‰ | 7.1 ‰ | 6,353 M | 1.26 % | |
2004 | 162,000 | 0.80 % | 15.0 ‰ | 6.9 ‰ | 6,432 M | 1.25 % | |
2005 | 163,000 | 0.99 % | 14.5 ‰ | 6.8 ‰ | 6,513 M | 1.25 % | |
2006 | 165,000 | 1.20 % | 14.1 ‰ | 6.7 ‰ | 6,594 M | 1.24 % | |
2007 | 168,000 | 1.37 % | 13.7 ‰ | 6.7 ‰ | 6,675 M | 1.24 % | |
2008 | 170,000 | 1.41 % | 13.5 ‰ | 6.7 ‰ | 6,758 M | 1.24 % | |
2009 | 172,000 | 1.30 % | 13.3 ‰ | 6.5 ‰ | 6,841 M | 1.22 % | |
2010 | 174,000 | 1.08 % | 13.1 ‰ | 6.6 ‰ | 6,922 M | 1.19 % | |
2011 | 176,000 | 0.84 % | 12.9 ‰ | 6.7 ‰ | 7,003 M | 1.17 % | |
2012 | 177,000 | 0.63 % | 12.7 ‰ | 6.8 ‰ | 7,086 M | 1.18 % | |
2013 | 178,000 | 0.49 % | 12.6 ‰ | 6.9 ‰ | 7,170 M | 1.18 % | |
2014 | 178,000 | 0.44 % | 12.5 ‰ | 7.0 ‰ | 7,254 M | 1.18 % | |
2015 | 179,000 | 0.47 % | 12.4 ‰ | 7.1 ‰ | 7,339 M | 1.17 % | |
2016 | 180,000 | 0.50 % | 12.3 ‰ | 7.1 ‰ | 7,424 M | 1.16 % | |
2017 | 181,000 | 0.52 % | 12.1 ‰ | 7.2 ‰ | 7,509 M | 1.14 % | |
2018 | 182,000 | 0.52 % | 12.0 ‰ | 7.2 ‰ | 7,592 M | 1.10 % | |
2019 | 183,000 | 0.50 % | 7,674 M | 1.07 % |
Mortalidad y natalidad en Santa Lucía
El crecimiento de la población es el resultado de la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Utilizando el ejemplo de 2018 en el gráfico: La población en Santa Lucía aumentó en unos 930 habitantes. En el mismo año, la tasa de mortalidad fue de 7.2 por cada 1.000 habitantes (~ 1,300 casos) y la tasa de natalidad fue de 12.0 por cada 1.000 habitantes (~ 2,170 nacimientos). Como resultado, aproximadamente 60 habitantes deben haber sido añadidos debido a la migración de otros países.La siguiente tabla compara el desarrollo de nacimientos y defunciones. Todos los datos se refieren a nacimientos y defunciones por cada 1.000 habitantes.
Tasa de natalidad Tasas de muerte