Desarrollo de las tasas de inflación en Trinidad y Tobago
La tasa de inflación en Trinidad y Tobago ha oscilado entre el 0.6% y el 22.0% en los 60 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 0.6% para 2020.Durante el período de observación de 1960 a 2020, la tasa media de inflación fue del 7.3% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 6,300.76 %. Una artículo con un coste de 100 Dólares en 1960 se calculó en 6,400.76 Dólares en comienzos de 2021.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Trinidad y Tobago
Evolución en los últimos 60 años con respecto a la Unión Europea
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 22.0% en 1974 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 22.0%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no son en promedio. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para Trinidad y Tobago
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le emitirá el importe que surgió del importe original después de la inflación. Ejemplo: 1000 Dólares en 1960 corresponde a un importe de 64,007.60 Dólares a principios de 2021 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Trinidad y Tobago

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Trinidad y Tobago | Ø Unión Europea | Ø Mundo |
---|---|---|---|
2020 | 0.60 % | 0.50 % | 1.91 % |
2019 | 1.00 % | 1.63 % | 2.21 % |
2018 | 1.02 % | 1.74 % | 2.44 % |
2017 | 1.88 % | 1.43 % | 2.19 % |
2016 | 3.07 % | 0.18 % | 1.55 % |
2015 | 4.66 % | -0.06 % | 1.43 % |
2014 | 5.68 % | 0.20 % | 2.35 % |
2013 | 5.20 % | 1.22 % | 2.62 % |
2012 | 9.26 % | 2.66 % | 3.73 % |
2011 | 5.11 % | 3.29 % | 4.82 % |
2010 | 10.55 % | 1.53 % | 3.35 % |
2009 | 6.98 % | 0.84 % | 2.94 % |
2008 | 12.03 % | 4.16 % | 8.95 % |
2007 | 7.89 % | 2.51 % | 4.82 % |
2006 | 8.33 % | 2.67 % | 4.28 % |
2005 | 6.87 % | 2.49 % | 4.11 % |
2004 | 3.72 % | 2.29 % | 3.38 % |
2003 | 3.81 % | 2.09 % | 3.03 % |
2002 | 4.15 % | 2.42 % | 2.83 % |
2001 | 5.54 % | 3.37 % | 3.84 % |
2000 | 3.56 % | 3.15 % | 3.49 % |
1999 | 3.44 % | 2.16 % | 3.08 % |
1998 | 5.61 % | 2.42 % | 5.11 % |
1997 | 3.63 % | 3.11 % | 5.57 % |
1996 | 3.40 % | 3.56 % | 6.55 % |
1995 | 5.18 % | 4.43 % | 9.15 % |
1994 | 8.81 % | 4.72 % | 10.32 % |
1993 | 10.84 % | 4.85 % | 7.51 % |
1992 | 6.44 % | 6.22 % | 7.71 % |
1991 | 3.78 % | 5.48 % | 9.00 % |
1990 | 11.06 % | 6.15 % | 8.13 % |
1989 | 11.43 % | 6.26 % | 7.00 % |
1988 | 7.76 % | 4.54 % | 7.15 % |
1987 | 10.75 % | 4.02 % | 5.76 % |
1986 | 7.69 % | 3.68 % | 5.82 % |
1985 | 7.62 % | 5.40 % | 6.86 % |
1984 | 13.33 % | 7.67 % | 8.12 % |
1983 | 15.17 % | 8.67 % | 8.77 % |
1982 | 11.63 % | 9.58 % | 10.24 % |
1981 | 14.33 % | 11.77 % | 12.47 % |
1980 | 17.47 % | 12.91 % | 13.98 % |
1979 | 14.72 % | 8.22 % | n/a |
1978 | 10.26 % | 7.76 % | n/a |
1977 | 11.74 % | 9.77 % | n/a |
1976 | 10.69 % | 9.35 % | n/a |
1975 | 16.98 % | 10.47 % | n/a |
1974 | 22.02 % | 13.16 % | n/a |
1973 | 14.81 % | 7.75 % | n/a |
1972 | 9.30 % | 6.01 % | n/a |
1971 | 3.53 % | 5.24 % | n/a |
1970 | 2.52 % | 4.51 % | n/a |
1969 | 2.44 % | 2.67 % | n/a |
1968 | 8.23 % | 3.24 % | n/a |
1967 | 2.14 % | 3.32 % | n/a |
1966 | 4.09 % | 3.70 % | n/a |
1965 | 1.78 % | 3.99 % | n/a |
1964 | 0.86 % | 3.42 % | n/a |
1963 | 3.76 % | 2.92 % | n/a |
1962 | 2.98 % | 3.55 % | n/a |
1961 | 1.52 % | 2.08 % | n/a |
1960 | 2.08 % | 1.74 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)