Clima en Interior Central Uruguay
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 6 estaciones de medición in Interior Central.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: Uruguay
Interior Central es una de las regiones más frías en Uruguay con una temperatura máxima diaria promedio de solo 23 grados. Es un largo tiempo en el año con temperaturas a lo largo de más de 25 grados hasta 29 grados de caliente a caliente.
› Resumen: El clima en Uruguay
› Duración del día y posición del sol en Uruguay
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en Uruguay
› Comparar el clima con otras regiones o países
Horas de sol al día

El número de horas de sol se refiere al tiempo en que el sol es realmente visible. Es decir, sin ninguna obstrucción de la visibilidad por nubes, niebla o montañas. Con 9 horas diarias, enero es el mes más soleado en parte del país Interior Central. El sol brilla menos en junio.
Días de lluvia al mes

Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 8 días lluviosos, febrero ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y noviembre la menor.
Precipitación en mm/día

La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en diciembre con sólo 2.9 mm. El mes de febrero, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos para otras partes del país en Uruguay

Ciudades más importantes de la parte del país »Interior Central«
La parte del país tiene una extensión de oeste a este de unos 330 km y más de 310 km de norte a sur.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Melo | 51,023 | 32° 22' 0"S | 54° 10' 60"W |
Minas | 38,025 | 34° 22' 33"S | 55° 14' 16"W |
Durazno | 33,926 | 33° 24' 47"S | 56° 30' 2"W |
Florida | 32,234 | 34° 5' 44"S | 56° 12' 51"W |
Treinta y Tres | 25,653 | 33° 13' 60"S | 54° 22' 60"W |
Trinidad | 21,429 | 33° 30' 59"S | 56° 53' 58"W |
Trinidad | 21,093 | 33° 32' 20"S | 56° 53' 19"W |
Río Branco | 13,567 | 32° 35' 53"S | 53° 23' 9"W |
Sarandí del Yi | 7,367 | 33° 21' 0"S | 55° 37' 60"W |
Sarandí Grande | 6,441 | 33° 43' 60"S | 56° 19' 60"W |
José Pedro Varela | 5,388 | 33° 27' 0"S | 54° 31' 60"W |
Vergara | 3,998 | 32° 55' 60"S | 53° 57' 0"W |
Solís de Mataojo | 2,704 | 34° 35' 58"S | 55° 28' 5"W |
Villa del Carmen | 2,703 | 33° 15' 0"S | 56° 1' 0"W |
Casupá | 2,679 | 34° 1' 60"S | 55° 38' 60"W |
Isidoro Noblía | 2,526 | 31° 49' 60"S | 54° 10' 0"W |
José Batlle y Ordóñez | 2,438 | 33° 28' 0"S | 55° 7' 0"W |
Santa Clara de Olimar | 2,291 | 32° 55' 0"S | 54° 58' 0"W |
25 de Mayo | 1,839 | 34° 11' 21"S | 56° 20' 22"W |
25 de Agosto | 1,799 | 34° 24' 42"S | 56° 24' 8"W |
Mariscala | 1,695 | 34° 2' 27"S | 54° 46' 38"W |
La Paloma | 1,567 | 32° 43' 0"S | 55° 36' 0"W |
Aceguá | 1,501 | 31° 52' 0"S | 54° 12' 0"W |
Cerro Colorado | 1,354 | 33° 52' 0"S | 55° 32' 60"W |
Santa Bernardina | 1,340 | 33° 22' 0"S | 56° 28' 60"W |
Cardal | 1,291 | 34° 17' 26"S | 56° 23' 20"W |
Tupambaé | 1,189 | 32° 49' 60"S | 54° 46' 0"W |
Blanquillo | 1,170 | 32° 46' 0"S | 55° 37' 60"W |
Villa Sara | 1,071 | 33° 16' 0"S | 54° 25' 0"W |
Carlos Reyles | 1,036 | 33° 1' 0"S | 56° 28' 60"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.