Desarrollo de las tasas de inflación en Uruguay
La tasa de inflación en Uruguay ha oscilado entre el 4,4% y el 125,3% en los 61 últimos años. Se ha calculado una tasa de inflación del 7,7% para 2021.Durante el período de observación de 1960 a 2021, la tasa media de inflación fue del 38,4% anual. En conjunto, el aumento de los precios fue del 8,86 millardos por ciento. Un artículo con un coste de 100 Pesos en 1960 se calculó en 8,86 millardos Pesos a comienzos de 2022.
› Comparación de las tasas de inflación en todo el mundo
Resumen: Uruguay
Tasas de inflación de los últimos 61 años comparadas con la media mundial
Sólo en unos pocos países, el aumento de precios es tan alto. La tasa del 125,3% en 1968 significa que, en comparación con el año anterior, todos los precios se han incrementado en una media del 125,3%. En comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica.Rendimiento basado en el 100% en 1959:

Calculadora de inflación para Uruguay
Introduzca aquí cualquier importe, un año inicial y un año final. A continuación, se le proporcionará el importe original ajustado por la inflación de ese periodo. Ejemplo: 1000 Pesos en 1960 corresponde a un importe de 88.629.796.758,57 Pesos a principios de 2022 debido a la inflación.Evolución de las tasas de inflación de los bienes de consumo en Uruguay

Comparación de las tasas de inflación históricas
Año | Uruguay | Ø UE | Ø EE.UU | Ø Mundo |
---|---|---|---|---|
2021 | 7,75 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 9,76 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 7,88 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 7,61 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 6,22 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 9,64 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 8,67 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 8,88 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 8,58 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 8,10 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,09 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 6,70 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 7,06 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 7,88 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 8,11 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,40 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 4,70 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 9,16 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 19,38 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 13,97 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 4,36 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,76 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 5,66 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 10,81 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 19,82 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 28,34 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 42,25 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 44,74 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 54,10 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 68,46 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 101,97 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 112,53 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 80,45 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 62,19 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 63,57 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 76,38 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 72,22 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 55,30 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 49,20 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 18,99 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 34,05 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 63,48 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 66,84 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 44,55 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 58,20 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 50,62 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 81,41 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 77,21 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 97,00 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 76,48 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 23,95 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 16,31 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 20,97 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 125,34 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 89,28 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 73,46 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 56,56 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 42,37 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 21,25 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 10,91 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 22,75 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 38,50 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Base de datos: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial e indicador del IPC de la OCDE (doi:10.1787/eee82e6e-en)