Clima en Colorado
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 6 estaciones de medición in Colorado.
Las estaciones meteorológicas por encima de 2300m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Diagramas climáticos para otras regiones en los Estados Unidos

Las ciudades más importantes de la región Colorado
Colorado forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 530 km. De norte a sur son aproximadamente 390 km. Las ciudades más grandes son Denver y Colorado Springs. La hora local es ahora las jueves, 14:50.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Denver | 745,172 | 39°44'21"N | 104°59'5"W |
Colorado Springs | 472,688 | 38°50'2"N | 104°49'17"W |
Aurora | 374,114 | 39°43'46"N | 104°49'55"W |
Fort Collins | 164,207 | 40°35'7"N | 105°5'4"W |
Lakewood | 154,393 | 39°42'17"N | 105°4'53"W |
Thornton | 136,703 | 39°52'5"N | 104°58'19"W |
Arvada | 117,453 | 39°48'10"N | 105°5'15"W |
Westminster | 113,875 | 39°50'12"N | 105°2'14"W |
Pueblo | 110,291 | 38°15'16"N | 104°36'33"W |
Centennial | 109,932 | 39°34'45"N | 104°52'37"W |
Boulder | 108,090 | 40°0'54"N | 105°16'14"W |
Greeley | 103,990 | 40°25'24"N | 104°42'33"W |
Highlands Ranch | 96,713 | 39°33'14"N | 104°58'10"W |
Longmont | 86,270 | 40°10'2"N | 105°6'7"W |
Loveland | 66,859 | 40°23'52"N | 105°4'30"W |
Grand Junction | 58,566 | 39°3'50"N | 108°33'2"W |
Broomfield | 55,889 | 39°55'14"N | 105°5'12"W |
Castle Rock | 48,231 | 39°22'20"N | 104°51'22"W |
Commerce City | 45,913 | 39°48'30"N | 104°56'2"W |
Parker | 45,297 | 39°31'7"N | 104°45'41"W |
Southglenn | 42,268 | 39°35'14"N | 104°57'10"W |
Littleton | 41,737 | 39°36'48"N | 105°0'60"W |
Northglenn | 35,789 | 39°53'8"N | 104°59'14"W |
Brighton | 33,352 | 39°59'7"N | 104°49'14"W |
Security-Widefield | 32,882 | 38°44'50"N | 104°42'52"W |
Ken Caryl | 32,438 | 39°34'33"N | 105°6'44"W |
Englewood | 30,255 | 39°38'52"N | 104°59'16"W |
Wheat Ridge | 30,166 | 39°45'58"N | 105°4'38"W |
Pueblo West | 29,637 | 38°21'0"N | 104°43'22"W |
Fountain | 25,846 | 38°40'56"N | 104°42'3"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.