Clima en Connecticut
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 7 estaciones de medición in Connecticut.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
Connecticut es una de las regiones más frías en los Estados Unidos con una temperatura máxima diaria promedio de solo 17 grados. El clima es muy cambiante y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos.
› Resumen: El clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posición del sol en los Estados Unidos
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en los Estados Unidos
› Comparar el clima con otras regiones o países
Días de lluvia al mes

Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 10 días lluviosos, diciembre ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y septiembre la menor.
Precipitación en mm/día

La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en enero con sólo 2.6 mm. El mes de agosto, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos para otras estados federales en los USA

Ciudades más importantes del estado federal »Connecticut«
Sólo hay 6 ciudades con más de 100,000 habitantes. El estado federal tiene una extensión de oeste a este de unos 150 km y más de 110 km de norte a sur.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Bridgeport | 145,936 | 41° 10' 1"N | 73° 12' 17"W |
New Haven | 129,934 | 41° 18' 29"N | 72° 55' 41"W |
Stamford | 129,113 | 41° 3' 12"N | 73° 32' 19"W |
Hartford | 123,243 | 41° 45' 49"N | 72° 41' 6"W |
North Stamford | 121,230 | 41° 8' 17"N | 73° 32' 36"W |
Waterbury | 108,272 | 41° 33' 29"N | 73° 3' 5"W |
Norwalk | 85,603 | 41° 7' 3"N | 73° 24' 28"W |
East Norwalk | 84,530 | 41° 6' 20"N | 73° 23' 54"W |
Danbury | 80,893 | 41° 23' 41"N | 73° 27' 14"W |
New Britain | 73,206 | 41° 39' 40"N | 72° 46' 46"W |
West Hartford | 63,268 | 41° 45' 43"N | 72° 44' 31"W |
Meriden | 60,868 | 41° 32' 17"N | 72° 48' 25"W |
Bristol | 60,477 | 41° 40' 18"N | 72° 56' 57"W |
Hamden | 59,847 | 41° 23' 45"N | 72° 53' 48"W |
Fairfield | 59,052 | 41° 8' 28"N | 73° 15' 49"W |
West Haven | 55,564 | 41° 16' 14"N | 72° 56' 49"W |
Milford | 52,759 | 41° 13' 20"N | 73° 3' 23"W |
Stratford | 51,384 | 41° 11' 4"N | 73° 7' 59"W |
City of Milford (balance) | 51,271 | 41° 13' 25"N | 73° 3' 42"W |
East Hartford | 51,252 | 41° 46' 56"N | 72° 36' 43"W |
Middletown | 47,648 | 41° 33' 44"N | 72° 39' 2"W |
Enfield | 45,212 | 41° 58' 34"N | 72° 35' 30"W |
Norwich | 40,493 | 41° 31' 27"N | 72° 4' 33"W |
Shelton | 39,559 | 41° 18' 59"N | 73° 5' 35"W |
Torrington | 36,383 | 41° 48' 2"N | 73° 7' 16"W |
Trumbull | 36,018 | 41° 14' 34"N | 73° 12' 2"W |
West Torrington | 36,000 | 41° 49' 6"N | 73° 8' 37"W |
Glastonbury | 31,876 | 41° 42' 44"N | 72° 36' 29"W |
Naugatuck | 31,862 | 41° 29' 9"N | 73° 3' 2"W |
Manchester | 30,577 | 41° 46' 33"N | 72° 31' 17"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.