Clima en Delaware
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Delaware.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos.
› Resumen: El clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posición del sol en los Estados Unidos
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en los Estados Unidos
› Comparar el clima con otras regiones o países
Días de lluvia al mes

Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 9 días lluviosos, mayo ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y noviembre la menor.
Precipitación en mm/día

La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en noviembre con sólo 2.4 mm. El mes de agosto, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos para otras estados federales en los USA

Ciudades más importantes del estado federal »Delaware«
El estado federal tiene una extensión de oeste a este de unos 30 km y más de 130 km de norte a sur.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Wilmington | 70,851 | 39° 44' 45"N | 75° 32' 48"W |
Dover | 36,047 | 39° 9' 29"N | 75° 31' 28"W |
Newark | 31,454 | 39° 41' 1"N | 75° 44' 59"W |
Bear | 19,371 | 39° 37' 45"N | 75° 39' 30"W |
Middletown | 18,871 | 39° 26' 58"N | 75° 42' 59"W |
Brookside | 14,353 | 39° 40' 1"N | 75° 43' 37"W |
Glasgow | 14,303 | 39° 36' 17"N | 75° 44' 43"W |
Hockessin | 13,527 | 39° 47' 15"N | 75° 41' 48"W |
Pike Creek Valley | 11,217 | 39° 44' 10"N | 75° 41' 54"W |
Smyrna | 10,023 | 39° 17' 59"N | 75° 36' 17"W |
Milford | 9,559 | 38° 54' 45"N | 75° 25' 41"W |
Claymont | 8,253 | 39° 48' 2"N | 75° 27' 35"W |
North Star | 7,980 | 39° 45' 40"N | 75° 43' 9"W |
Pike Creek | 7,898 | 39° 43' 51"N | 75° 42' 15"W |
Wilmington Manor | 7,889 | 39° 41' 12"N | 75° 35' 4"W |
Seaford | 6,928 | 38° 38' 28"N | 75° 36' 40"W |
Georgetown | 6,422 | 38° 41' 24"N | 75° 23' 8"W |
Elsmere | 6,131 | 39° 44' 21"N | 75° 35' 53"W |
Edgemoor | 5,677 | 39° 45' 0"N | 75° 29' 59"W |
New Castle | 5,285 | 39° 39' 43"N | 75° 33' 59"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.