Clima en Indiana
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 8 estaciones de medición in Indiana.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras estados en los Estados Unidos

Las principales ciudades de Indiana
Indiana forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 260 km. De norte a sur son aproximadamente 430 km. Las ciudades más grandes son Indianapolis y Fort Wayne. La hora local es ahora las viernes, 10:06.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Indianapolis | 866,640 | 39°46'6"N | 86°9'29"W |
Fort Wayne | 267,633 | 41°7'50"N | 85°7'44"W |
Evansville | 119,477 | 37°58'29"N | 87°33'21"W |
Gary | 102,746 | 41°35'36"N | 87°20'47"W |
South Bend | 101,735 | 41°41'0"N | 86°15'0"W |
Hammond | 80,830 | 41°35'0"N | 87°30'0"W |
Bloomington | 80,405 | 39°9'55"N | 86°31'35"W |
Carmel | 79,191 | 39°58'42"N | 86°7'5"W |
Fishers | 76,794 | 39°57'20"N | 86°0'50"W |
Muncie | 70,085 | 40°11'36"N | 85°23'11"W |
Lafayette | 67,140 | 40°25'0"N | 86°52'31"W |
Terre Haute | 60,785 | 39°28'0"N | 87°24'50"W |
Anderson | 56,129 | 40°6'19"N | 85°40'49"W |
Noblesville | 51,969 | 40°2'44"N | 86°0'31"W |
Elkhart | 50,949 | 41°40'55"N | 85°58'36"W |
Greenwood | 49,791 | 39°36'49"N | 86°6'24"W |
Mishawaka | 48,252 | 41°39'43"N | 86°9'31"W |
Lawrence | 46,001 | 39°50'19"N | 86°1'31"W |
Kokomo | 45,468 | 40°29'11"N | 86°8'1"W |
Jeffersonville | 44,953 | 38°16'39"N | 85°44'14"W |
Columbus | 44,061 | 39°12'5"N | 85°55'17"W |
Portage | 36,828 | 41°34'33"N | 87°10'34"W |
Richmond | 36,812 | 39°49'44"N | 84°53'25"W |
New Albany | 36,372 | 38°17'8"N | 85°49'27"W |
Merrillville | 35,246 | 41°28'58"N | 87°19'58"W |
Valparaiso | 31,730 | 41°28'23"N | 87°3'40"W |
Goshen | 31,719 | 41°34'56"N | 85°50'4"W |
Michigan City | 31,479 | 41°42'27"N | 86°53'42"W |
Granger | 30,465 | 41°45'12"N | 86°6'39"W |
Westfield | 30,068 | 40°2'34"N | 86°7'39"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.