Clima en Iowa
(EE.UU.)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de diez estaciones de medición in Iowa.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: EE.UU.
Iowa es una de las regiones más frías en los Estados Unidos de América con una temperatura máxima diaria promedio de solo 16 grados. El clima es muy cambiante y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos.
› Resumen: El clima en los Estados Unidos de América
› Duración del día y posición del sol en los Estados Unidos de América
› Comparar el clima con otras regiones o países
› Duración del día y posición del sol en los Estados Unidos de América
› Comparar el clima con otras regiones o países
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 10 días de lluvia, mayo ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y enero la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en enero con sólo 0,8 mm. El mes de junio, en cambio, es el más lluvioso.
Diagramas climáticos de otras estados federales en los EE.UU.

Ciudades más importantes del estado federal »Iowa«
Sólo hay 3 ciudades con más de 100.000 habitantes. El estado federal tiene una extensión de oeste a este de unos 520 km y más de 330 km de norte a sur.Ciudad | Población | Posición geográfica | |
---|---|---|---|
Des Moines | 215.472 | 41° 36' 2"N | 93° 36' 33"W |
Cedar Rapids | 131.127 | 42° 0' 30"N | 91° 38' 39"W |
Davenport | 102.612 | 41° 31' 25"N | 90° 34' 40"W |
Sioux City | 82.684 | 42° 29' 60"N | 96° 24' 1"W |
Waterloo | 68.406 | 42° 29' 34"N | 92° 20' 35"W |
Iowa City | 67.862 | 41° 39' 40"N | 91° 31' 49"W |
Council Bluffs | 62.230 | 41° 15' 43"N | 95° 51' 39"W |
Ames | 58.965 | 42° 2' 5"N | 93° 37' 12"W |
Dubuque | 57.637 | 42° 30' 2"N | 90° 39' 52"W |
West Des Moines | 56.609 | 41° 34' 38"N | 93° 42' 41"W |
Ankeny | 45.582 | 41° 43' 47"N | 93° 36' 21"W |
Urbandale | 39.463 | 41° 37' 36"N | 93° 42' 44"W |
Cedar Falls | 39.260 | 42° 31' 40"N | 92° 26' 44"W |
Marion | 34.768 | 42° 2' 3"N | 91° 35' 52"W |
Bettendorf | 33.217 | 41° 31' 28"N | 90° 30' 56"W |
Mason City | 28.079 | 43° 9' 13"N | 93° 12' 4"W |
Marshalltown | 27.552 | 42° 2' 58"N | 92° 54' 29"W |
Clinton | 26.885 | 41° 50' 40"N | 90° 11' 19"W |
Burlington | 25.663 | 40° 48' 27"N | 91° 6' 47"W |
Fort Dodge | 25.206 | 42° 29' 51"N | 94° 10' 5"W |
Ottumwa | 25.023 | 41° 1' 12"N | 92° 24' 41"W |
Muscatine | 22.886 | 41° 25' 28"N | 91° 2' 36"W |
Coralville | 18.907 | 41° 40' 35"N | 91° 34' 50"W |
Johnston | 17.278 | 41° 40' 23"N | 93° 41' 52"W |
Clive | 15.447 | 41° 36' 11"N | 93° 43' 27"W |
Newton | 15.254 | 41° 41' 59"N | 93° 2' 53"W |
Indianola | 14.782 | 41° 21' 29"N | 93° 33' 27"W |
Altoona | 14.541 | 41° 38' 39"N | 93° 27' 53"W |
Waukee | 13.790 | 41° 36' 42"N | 93° 53' 7"W |
North Liberty | 13.374 | 41° 44' 57"N | 91° 35' 53"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.