Clima en Maine
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 3 estaciones de medición in Maine.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
Maine es una de las regiones más frías en los Estados Unidos con una temperatura máxima diaria promedio de solo 12 grados. El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a abril.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en los Estados Unidos

Las ciudades más importantes de la región Maine
Maine forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 220 km. De norte a sur son aproximadamente 410 km. Las ciudades más grandes son Portland y Lewiston. La hora local es ahora las lunes, 17:44.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Portland | 66,194 | 43°39'41"N | 70°15'19"W |
Lewiston | 36,592 | 44°6'1"N | 70°12'53"W |
Bangor | 33,039 | 44°48'4"N | 68°46'40"W |
West Scarborough | 27,706 | 43°34'13"N | 70°23'16"W |
South Portland | 25,002 | 43°38'29"N | 70°14'27"W |
South Portland Gardens | 23,893 | 43°38'20"N | 70°18'55"W |
Auburn | 23,055 | 44°5'52"N | 70°13'52"W |
Biddeford | 21,277 | 43°29'33"N | 70°27'12"W |
Augusta | 19,136 | 44°18'38"N | 69°46'46"W |
Saco | 18,482 | 43°30'3"N | 70°26'34"W |
Westbrook | 17,494 | 43°40'37"N | 70°22'16"W |
Waterville | 15,722 | 44°33'7"N | 69°37'54"W |
Brunswick | 15,175 | 43°54'52"N | 69°57'55"W |
York Beach | 12,854 | 43°10'17"N | 70°36'32"W |
Wells Beach Station | 10,162 | 43°19'26"N | 70°35'29"W |
Presque Isle | 9,692 | 46°40'52"N | 68°0'57"W |
Brewer | 9,482 | 44°47'48"N | 68°45'41"W |
Orono | 9,474 | 44°52'59"N | 68°40'19"W |
Lisbon | 9,392 | 44°1'53"N | 70°6'16"W |
North Bath | 9,363 | 43°56'5"N | 69°48'57"W |
Old Orchard Beach | 8,624 | 43°31'2"N | 70°22'39"W |
Bath | 8,514 | 43°54'38"N | 69°49'14"W |
Caribou | 8,189 | 46°51'38"N | 68°0'43"W |
Buxton | 8,136 | 43°38'16"N | 70°31'8"W |
Old Town | 7,840 | 44°56'3"N | 68°38'43"W |
Winslow | 7,794 | 44°32'49"N | 69°37'16"W |
Ellsworth | 7,741 | 44°32'36"N | 68°25'10"W |
Waterboro | 7,532 | 43°32'8"N | 70°42'54"W |
South Berwick | 7,480 | 43°14'4"N | 70°48'34"W |
Rockland | 7,297 | 44°6'13"N | 69°6'32"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.