DatosMundial.com

Clima en New Jersey
(EE.UU.)

Temperaturas medias diurnas y nocturnas


Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de nueve estaciones de medición in New Jersey.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.


Resumen: EE.UU.

El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos.
Resumen: El clima en los Estados Unidos de América
Duración del día y posición del sol en los Estados Unidos de América
Comparar el clima con otras regiones o países
Días de lluvia al mes
Un día lluvioso es un día en el que caen al menos 0,1 mm de precipitación (=0,1 litros) por metro cuadrado. Puede ser lluvia, nieve, granizo o incluso rocío. No es necesario que llueva todo el día. Con 10 días de lluvia, diciembre ofrece la mayor cantidad de días lluviosos y noviembre la menor.
Cantidad de precipitación en mm/día
La cantidad de precipitaciones se mide en milímetros por metro cuadrado. Por lo tanto, a 2 mm/día, caen 2 litros de agua en un metro cuadrado en 24 horas. La menor lluvia cae en enero con sólo 2,5 mm. El mes de julio, en cambio, es el más lluvioso.
Mapa de New Jersey

Ciudades más importantes del estado federal »New Jersey«

Sólo hay 5 ciudades con más de 100.000 habitantes. El estado federal tiene una extensión de oeste a este de unos 130 km y más de 240 km de norte a sur.

CiudadPoblaciónPosición geográfica
Newark282.09040° 44' 8"N74° 10' 21"W
Jersey City265.54940° 43' 41"N74° 4' 40"W
Paterson147.00040° 55' 0"N74° 10' 19"W
Elizabeth128.64040° 39' 50"N74° 12' 39"W
Edison102.54840° 31' 7"N74° 24' 44"W
Toms River88.79139° 57' 13"N74° 11' 53"W
Trenton84.91340° 13' 1"N74° 44' 35"W
Clifton84.13640° 51' 30"N74° 9' 50"W
Camden77.34439° 55' 33"N75° 7' 11"W
Cherry Hill70.47539° 56' 5"N75° 1' 51"W
Passaic69.78140° 51' 24"N74° 7' 43"W
Union City66.45540° 46' 46"N74° 1' 26"W
East Orange64.27040° 46' 2"N74° 12' 18"W
North Bergen63.48440° 48' 15"N74° 0' 43"W
Bayonne63.02440° 40' 7"N74° 6' 52"W
Irvington61.32340° 43' 56"N74° 14' 6"W
Vineland60.72439° 29' 10"N75° 1' 33"W
South Vineland58.12239° 26' 45"N75° 1' 44"W
Wayne57.91540° 55' 31"N74° 16' 36"W
Union56.77140° 41' 51"N74° 15' 48"W
Piscataway56.04440° 29' 57"N74° 23' 57"W
New Brunswick55.18140° 29' 10"N74° 27' 7"W
Jackson54.85639° 46' 35"N74° 51' 45"W
Lakewood53.80540° 5' 52"N74° 13' 4"W
Parsippany51.14440° 51' 28"N74° 25' 34"W
Perth Amboy50.81440° 30' 24"N74° 15' 56"W
Hoboken50.00540° 44' 38"N74° 1' 56"W
Plainfield49.80840° 38' 1"N74° 24' 27"W
West New York49.70840° 47' 16"N74° 0' 52"W
Bloomfield49.12040° 48' 24"N74° 11' 8"W


Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios. Datos sobre ciudades y habitantes: geonames.org, División de Estadística de las Naciones Unidas e investigación propia.
Turismo internacionalLos 43 países turísticos más popularesUna clasificación de turismo en 43 países.
Austria: ClimaEvolución del clima y la temperatura en AustriaEvaluación del clima para Austria con temperaturas, humedad, días de lluvia al mes, horas de sol, temperatura del agua, lluvias
Hong Kong: Días festivosDías festivos en Hong Kong 2023-2027Feriados oficiales y otros feriados en Hong Kong para los años 2023 a 2027