Clima en New York
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 22 estaciones de medición in New York.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
New York es una de las regiones más frías en los Estados Unidos con una temperatura máxima diaria promedio de solo 15 grados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en los Estados Unidos
Las ciudades más importantes de la región New York
New York forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 590 km. De norte a sur son aproximadamente 480 km. Las ciudades más grandes son New York City y Buffalo. La hora local es ahora las miércoles, 07:06.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
New York City | 8,601,186 | 40°42'51"N | 74°0'21"W |
Buffalo | 256,304 | 42°53'11"N | 78°52'42"W |
Jamaica | 216,866 | 40°41'29"N | 73°48'20"W |
Rochester | 208,880 | 43°9'17"N | 77°36'56"W |
Yonkers | 200,807 | 40°55'52"N | 73°53'56"W |
Syracuse | 143,378 | 43°2'53"N | 76°8'51"W |
Amherst | 122,366 | 42°58'42"N | 78°47'59"W |
Albany | 97,856 | 42°39'9"N | 73°45'22"W |
West Albany | 93,794 | 42°40'59"N | 73°46'42"W |
Greenburgh | 86,764 | 41°1'58"N | 73°50'34"W |
New Rochelle | 77,062 | 40°54'41"N | 73°46'56"W |
Cheektowaga | 75,178 | 42°54'12"N | 78°45'17"W |
Mount Vernon | 67,292 | 40°54'45"N | 73°50'13"W |
Schenectady | 66,135 | 42°48'51"N | 73°56'22"W |
Utica | 62,235 | 43°6'3"N | 75°13'58"W |
Brentwood | 60,664 | 40°46'52"N | 73°14'46"W |
Bensonhurst | 60,000 | 40°36'6"N | 73°59'39"W |
Coney Island | 60,000 | 40°34'40"N | 73°59'39"W |
Tonawanda | 58,144 | 42°59'6"N | 78°52'41"W |
White Plains | 56,853 | 41°2'2"N | 73°45'46"W |
Hempstead | 53,891 | 40°42'22"N | 73°37'7"W |
Levittown | 51,881 | 40°43'33"N | 73°30'51"W |
Irondequoit | 51,692 | 43°12'48"N | 77°34'47"W |
Niagara Falls | 50,193 | 43°5'40"N | 79°3'24"W |
Troy | 50,129 | 42°43'42"N | 73°41'30"W |
Binghamton | 47,376 | 42°5'55"N | 75°55'5"W |
West Seneca | 44,711 | 42°51'0"N | 78°47'59"W |
West Babylon | 43,213 | 40°43'5"N | 73°21'15"W |
Freeport | 42,860 | 40°39'27"N | 73°34'59"W |
Hicksville | 41,547 | 40°46'6"N | 73°31'30"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.