Clima en North Carolina
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 13 estaciones de medición in North Carolina.
Las estaciones meteorológicas por encima de 660m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
North Carolina es una de las regiones más cálidas de los Estados Unidos y tiene una temperatura media diaria máxima de 22 grados centígrados. El clima es casi templado, pero también ofrece unos meses húmedos con alta humedad y altas temperaturas. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a agosto. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras estados en los Estados Unidos

Las principales ciudades de North Carolina
North Carolina forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 680 km. De norte a sur son aproximadamente 290 km. Las ciudades más grandes son Charlotte y Raleigh. La hora local es ahora las viernes, 09:48.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Charlotte | 904,675 | 35°13'38"N | 80°50'35"W |
Raleigh | 469,298 | 35°46'20"N | 78°38'19"W |
Greensboro | 294,722 | 36°4'22"N | 79°47'31"W |
Durham | 263,016 | 35°59'39"N | 78°53'55"W |
Winston-Salem | 242,203 | 36°5'59"N | 80°14'39"W |
Fayetteville | 204,759 | 35°3'10"N | 78°52'42"W |
Cary | 162,320 | 35°47'30"N | 78°46'52"W |
Wilmington | 117,525 | 34°13'33"N | 77°56'41"W |
High Point | 111,223 | 35°57'20"N | 80°0'19"W |
Greenville | 84,554 | 35°36'46"N | 77°21'59"W |
Asheville | 83,393 | 35°36'3"N | 82°33'14"W |
Concord | 79,066 | 35°24'32"N | 80°34'54"W |
Gastonia | 71,741 | 35°15'43"N | 81°11'14"W |
Jacksonville | 70,145 | 34°45'15"N | 77°25'49"W |
Rocky Mount | 57,477 | 35°56'18"N | 77°47'26"W |
Chapel Hill | 57,233 | 35°54'48"N | 79°3'21"W |
Burlington | 49,963 | 36°5'44"N | 79°26'16"W |
Wilson | 49,167 | 35°43'17"N | 77°54'56"W |
Huntersville | 46,773 | 35°24'38"N | 80°50'34"W |
Kannapolis | 42,625 | 35°29'14"N | 80°37'18"W |
Hickory | 40,010 | 35°43'59"N | 81°20'28"W |
Apex | 37,476 | 35°43'58"N | 78°51'1"W |
Goldsboro | 36,437 | 35°23'6"N | 77°59'34"W |
Salisbury | 33,662 | 35°40'15"N | 80°28'27"W |
Indian Trail | 33,518 | 35°4'37"N | 80°40'9"W |
Monroe | 32,797 | 34°59'8"N | 80°32'58"W |
Mooresville | 32,711 | 35°35'5"N | 80°48'36"W |
Wake Forest | 30,117 | 35°58'48"N | 78°30'35"W |
New Bern | 29,524 | 35°6'31"N | 77°2'39"W |
Fort Bragg | 29,183 | 35°8'20"N | 79°0'22"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.