Clima en North Dakota
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 5 estaciones de medición in North Dakota.
Las estaciones meteorológicas por encima de 790m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
North Dakota es una de las regiones más frías en los Estados Unidos con una temperatura máxima diaria promedio de solo 12 grados. El clima varía según el mes y ofrece estaciones variadas con inviernos profundos y veranos cálidos. Rara vez hace mucho calor aquí y puedes dejar tu traje de baño en casa con seguridad. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de mayo a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras estados en los Estados Unidos

Las principales ciudades de North Dakota
North Dakota forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 530 km. De norte a sur son aproximadamente 240 km. Las ciudades más grandes son Fargo y Bismarck. La hora local es ahora las viernes, 19:48.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Fargo | 120,762 | 46°52'38"N | 96°47'23"W |
Bismarck | 61,272 | 46°48'30"N | 100°47'1"W |
Grand Forks | 52,838 | 47°55'31"N | 97°1'58"W |
Minot | 40,888 | 48°13'57"N | 101°17'47"W |
West Fargo | 25,830 | 46°52'30"N | 96°54'1"W |
Mandan | 18,331 | 46°49'36"N | 100°53'22"W |
Dickinson | 17,787 | 46°52'45"N | 102°47'23"W |
Jamestown | 15,427 | 46°54'38"N | 98°42'30"W |
Williston | 14,716 | 48°8'49"N | 103°37'5"W |
Wahpeton | 7,766 | 46°15'55"N | 96°36'21"W |
Devils Lake | 6,811 | 48°6'46"N | 98°51'54"W |
Valley City | 6,585 | 46°55'24"N | 98°0'11"W |
Minot Air Force Base | 5,521 | 48°25'15"N | 101°20'21"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.