Clima en Oklahoma
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 9 estaciones de medición in Oklahoma.
Las estaciones meteorológicas por encima de 1100m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
Oklahoma es una de las regiones más cálidas de los Estados Unidos y tiene una temperatura media diaria máxima de 23 grados centígrados. Es un largo tiempo en el año con temperaturas a lo largo de más de 25 grados hasta 35 grados de caliente a caliente. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras estados en los Estados Unidos

Las principales ciudades de Oklahoma
Oklahoma forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 620 km. De norte a sur son aproximadamente 330 km. Las ciudades más grandes son Oklahoma City y Tulsa. La hora local es ahora las martes, 04:44.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Oklahoma City | 649,021 | 35°28'3"N | 97°30'59"W |
Tulsa | 400,669 | 36°9'14"N | 95°59'34"W |
Norman | 122,180 | 35°13'21"N | 97°26'22"W |
Broken Arrow | 107,403 | 36°3'9"N | 95°47'27"W |
Lawton | 96,867 | 34°36'31"N | 98°23'25"W |
Edmond | 81,405 | 35°39'10"N | 97°28'41"W |
Moore | 55,081 | 35°20'22"N | 97°29'12"W |
Midwest City | 54,371 | 35°26'58"N | 97°23'48"W |
Enid | 49,379 | 36°23'44"N | 97°52'42"W |
Stillwater | 45,688 | 36°6'56"N | 97°3'30"W |
Muskogee | 39,223 | 35°44'52"N | 95°22'11"W |
Bartlesville | 35,750 | 36°44'50"N | 95°58'51"W |
Shawnee | 29,857 | 35°19'38"N | 96°55'31"W |
Owasso | 28,915 | 36°16'10"N | 95°51'17"W |
Ponca City | 25,387 | 36°42'25"N | 97°5'8"W |
Ardmore | 24,283 | 34°10'27"N | 97°8'37"W |
Duncan | 23,431 | 34°30'8"N | 97°57'28"W |
Yukon | 22,709 | 35°30'24"N | 97°45'45"W |
Del City | 21,332 | 35°26'31"N | 97°26'27"W |
Bixby | 20,884 | 35°56'31"N | 95°52'60"W |
Sapulpa | 20,544 | 35°59'55"N | 96°6'51"W |
Altus | 19,813 | 34°38'17"N | 99°20'2"W |
Bethany | 19,051 | 35°31'7"N | 97°37'56"W |
Sand Springs | 18,906 | 36°8'23"N | 96°6'32"W |
Claremore | 18,581 | 36°18'45"N | 95°36'58"W |
McAlester | 18,383 | 34°56'0"N | 95°46'11"W |
Mustang | 17,395 | 35°23'3"N | 97°43'28"W |
Jenks | 16,924 | 36°1'22"N | 95°58'6"W |
Ada | 16,810 | 34°46'28"N | 96°40'42"W |
El Reno | 16,749 | 35°31'56"N | 97°57'18"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.