Clima en Oregon
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 9 estaciones de medición in Oregon.
Las estaciones meteorológicas por encima de 940m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
El clima corresponde en gran parte a las condiciones climáticas templadas. Es frío, húmedo y algunos meses de verano también están incluidos. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a septiembre. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras regiones en los Estados Unidos

Las ciudades más importantes de la región Oregon
Oregon forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 590 km. De norte a sur son aproximadamente 460 km. Las ciudades más grandes son Portland y Salem. La hora local es ahora las sábado, 14:37.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Portland | 676,831 | 45°31'24"N | 122°40'34"W |
Salem | 167,419 | 44°56'34"N | 123°2'6"W |
Eugene | 166,575 | 44°3'7"N | 123°5'12"W |
Gresham | 111,523 | 45°29'53"N | 122°25'53"W |
Hillsboro | 105,164 | 45°31'22"N | 122°59'23"W |
Beaverton | 89,803 | 45°29'13"N | 122°48'13"W |
Bend | 76,639 | 44°3'29"N | 121°18'55"W |
Medford | 74,907 | 42°19'35"N | 122°52'32"W |
Springfield | 59,403 | 44°2'46"N | 123°1'19"W |
Corvallis | 54,462 | 44°33'52"N | 123°15'43"W |
Albany | 50,158 | 44°38'11"N | 123°6'21"W |
Aloha | 49,425 | 45°29'39"N | 122°52'1"W |
Tigard | 48,035 | 45°25'52"N | 122°46'17"W |
Lake Oswego | 36,619 | 45°25'14"N | 122°40'14"W |
Keizer | 36,478 | 44°59'24"N | 123°1'34"W |
Grants Pass | 34,533 | 42°26'22"N | 123°19'50"W |
McMinnville | 32,187 | 45°12'36"N | 123°11'55"W |
Oregon City | 31,859 | 45°21'26"N | 122°36'24"W |
Redmond | 26,215 | 44°16'21"N | 121°10'26"W |
Tualatin | 26,054 | 45°23'2"N | 122°45'50"W |
West Linn | 25,109 | 45°21'56"N | 122°36'44"W |
Woodburn | 24,080 | 45°8'37"N | 122°51'19"W |
Newberg | 22,068 | 45°18'0"N | 122°58'23"W |
Roseburg | 21,181 | 43°12'59"N | 123°20'30"W |
Forest Grove | 21,083 | 45°31'11"N | 123°6'38"W |
Klamath Falls | 20,840 | 42°13'30"N | 121°46'54"W |
Bethany | 20,646 | 45°33'28"N | 122°52'3"W |
Milwaukie | 20,291 | 45°26'46"N | 122°38'21"W |
Lents | 20,156 | 45°28'47"N | 122°34'2"W |
Ashland | 20,078 | 42°11'40"N | 122°42'34"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.