Clima en South Carolina
(USA)
Temperaturas medias diurnas y nocturnas
Todos los diagramas climáticos de esta página son el resultado de los datos recopilados de 9 estaciones de medición in South Carolina.
Las estaciones meteorológicas por encima de 660m ya no fueron consideradas.
Todos los datos corresponden a los valores medios mensuales de los últimos 20 años.
Resumen: USA
South Carolina es una de las regiones más cálidas de los Estados Unidos y tiene una temperatura media diaria máxima de 24 grados centígrados. El clima es casi templado, pero también ofrece unos meses húmedos con alta humedad y altas temperaturas. En 7 meses las temperaturas medias superan los 25 grados. Temperaturas agradables del agua de hasta 29 grados incluso le invitan a tomar un baño en la temporada cálida. Debido a las temperaturas más cálidas, la mejor época para viajar es de junio a agosto. Casi inatractivos para los turistas son los meses fríos de noviembre a marzo.
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
› Inicio: El Clima en los Estados Unidos
› Duración del día y posiciones del sol en los Estados Unidos
Horas de sol al día

Días de lluvia al mes

Precipitación en mm/día

temperatura del agua

Humedad relativa en %.

Humedad absoluta del aire en g/m³ (aproximada)

Diagramas climáticos para otras estados en los Estados Unidos

Las principales ciudades de South Carolina
South Carolina forma parte de los Estados Unidos y tiene una extensión este-oeste de unos 400 km. De norte a sur son aproximadamente 320 km. Las ciudades más grandes son Charleston y Columbia. La hora local es ahora las viernes, 16:28.Ciudad | Habitantes | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Charleston | 134,385 | 32°46'36"N | 79°55'51"W |
Columbia | 134,309 | 34°0'3"N | 81°2'5"W |
North Charleston | 109,298 | 32°51'17"N | 79°58'29"W |
Mount Pleasant | 67,843 | 32°47'39"N | 79°51'45"W |
Rock Hill | 66,154 | 34°55'30"N | 81°1'30"W |
Greenville | 58,409 | 34°51'9"N | 82°23'38"W |
Summerville | 43,392 | 33°1'7"N | 80°10'32"W |
Sumter | 40,524 | 33°55'14"N | 80°20'29"W |
Hilton Head Island | 37,099 | 32°12'59"N | 80°45'9"W |
Florence | 37,056 | 34°11'44"N | 79°45'45"W |
Spartanburg | 37,013 | 34°56'58"N | 81°55'55"W |
Goose Creek | 35,938 | 32°58'52"N | 80°1'57"W |
Aiken | 29,524 | 33°33'38"N | 81°43'10"W |
Myrtle Beach | 27,109 | 33°41'21"N | 78°53'12"W |
Anderson | 26,686 | 34°30'12"N | 82°39'0"W |
Greer | 25,515 | 34°56'19"N | 82°13'37"W |
Greenwood | 23,222 | 34°11'43"N | 82°9'42"W |
Mauldin | 22,889 | 34°46'43"N | 82°18'36"W |
Taylors | 21,617 | 34°55'13"N | 82°17'46"W |
North Augusta | 21,348 | 33°30'6"N | 81°57'54"W |
Saint Andrews | 21,151 | 34°2'44"N | 81°7'45"W |
Wade Hampton | 20,622 | 34°54'13"N | 82°19'59"W |
Easley | 19,993 | 34°49'47"N | 82°36'5"W |
Socastee | 19,952 | 33°41'1"N | 78°59'54"W |
Simpsonville | 18,238 | 34°44'13"N | 82°15'15"W |
Hanahan | 17,997 | 32°55'7"N | 80°1'19"W |
Lexington | 17,870 | 33°58'54"N | 81°14'10"W |
Conway | 17,103 | 33°50'10"N | 79°2'52"W |
Seven Oaks | 15,144 | 34°2'56"N | 81°8'47"W |
West Columbia | 14,988 | 33°59'37"N | 81°4'26"W |
Base de datos: Servicio Meteorológico Alemán, valores individuales promediados y complementados por elementos propios.